XS 3 miền - Kết quả xổ số 3 miền mới nhất - KQXS
xsmb / xsmb Thứ 3 / xsmb 26-9-2023
G.ĐB GIẢI ĐB | 45236 | |||||||||||
10ZS-12ZS-6ZS-15ZS-9ZS-4ZS | ||||||||||||
G.1 GIẢI 1 | 33099 | |||||||||||
G.2 GIẢI 2 | 92248 | 85832 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 19963 | 86594 | 04650 | |||||||||
57903 | 51103 | 34001 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 9605 | 8174 | 8695 | 3932 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 1100 | 9835 | 6748 | |||||||||
3452 | 5816 | 9380 | ||||||||||
G.6 GIẢI 6 | 003 | 883 | 109 | |||||||||
G.7 GIẢI 7 | 34 | 77 | 84 | 81 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 3, 1, 5, 0, 9 |
1 | 6 |
2 | |
3 | 6, 2, 5, 4 |
4 | 8 |
5 | 0, 2 |
6 | 3 |
7 | 4, 7 |
8 | 0, 3, 4, 1 |
9 | 9, 4, 5 |
Ngoài ra bạn có thể xem thêm những tiện ích khác
xsmt / xsmt Thứ 3 / xsmt 26-9-2023
Tỉnh |
(Đắk Lắk)
|
(Quảng Nam)
|
---|---|---|
G.8 GIẢI 8 | 50 | 91 |
G.7 GIẢI 7 | 049 | 995 |
G.6 GIẢI 6 |
9739 3057 0155 |
0174 7070 2720 |
G.5 GIẢI 5 | 2363 | 0344 |
G.4 GIẢI 4 |
85068 93542 16498 58582 73023 51066 93043 |
34190 26491 46767 15651 94836 12151 29912 |
G.3 GIẢI 3 |
69374 50740 |
37838 47370 |
G.2 GIẢI 2 | 31077 | 81893 |
G.1 GIẢI 1 | 54589 | 60802 |
G.ĐB GIẢI ĐB | 154671 | 683105 |
Thống kê đầu đuôi | ||
---|---|---|
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 5, 2 | |
1 | 2 | |
2 | 3 | 0 |
3 | 9 | 8, 6 |
4 | 0, 2, 3, 9 | 4 |
5 | 7, 5, 0 | 1 |
6 | 8, 6, 3 | 7 |
7 | 1, 7, 4 | 0, 4 |
8 | 9, 2 | |
9 | 8 | 3, 0, 1, 5 |
Ngoài ra bạn có thể xem thêm những tiện ích khác
xsmn / xsmn Thứ 3 / xsmn 26-9-2023
Tỉnh |
(Bạc Liêu)
|
(Bến Tre)
|
(Vũng Tàu)
|
---|---|---|---|
G.8 GIẢI 8 | 87 | 41 | 95 |
G.7 GIẢI 7 | 353 | 801 | 444 |
G.6 GIẢI 6 |
4668 0810 2536 |
9948 9918 7355 |
5698 8378 9505 |
G.5 GIẢI 5 | 2520 | 7523 | 2385 |
G.4 GIẢI 4 |
69885 79026 01800 42280 99961 20293 55153 |
66021 34597 65317 74248 28060 14701 91540 |
20178 19890 17159 00332 04793 07481 37791 |
G.3 GIẢI 3 |
09474 61585 |
17663 56411 |
70234 71277 |
G.2 GIẢI 2 | 95690 | 91324 | 04751 |
G.1 GIẢI 1 | 54345 | 34188 | 99090 |
G.ĐB GIẢI ĐB | 924731 | 587503 | 991040 |
Thống kê đầu đuôi | |||
---|---|---|---|
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
0 | 0 | 3, 1 | 5 |
1 | 0 | 1, 7, 8 | |
2 | 6, 0 | 4, 1, 3 | |
3 | 1, 6 | 4, 2 | |
4 | 5 | 8, 0, 1 | 0, 4 |
5 | 3 | 5 | 1, 9 |
6 | 1, 8 | 3, 0 | |
7 | 4 | 7, 8 | |
8 | 5, 0, 7 | 8 | 1, 5 |
9 | 0, 3 | 7 | 0, 3, 1, 8, 5 |
Ngoài ra bạn có thể xem thêm những tiện ích khác