Quay thu XSMN 2/4 – Quay thử MN 2/4 – Quay thử xổ số Miền Nam ngày 02 tháng 04 năm 2026
Quay thử XSMN 2/4 thử vận may tại xsmb99.me với kết quả quay thử mn siêu may mắn, tham khảo những con số tại quay thử xổ số Miền Nam để nhận ngay những con số may mắn.
Bạn có thể tự Quay thử XSMN để tìm ra con số của riêng mình bằng cách nhấn vào nút "Quay Thử Ngay" phía dưới.
Quay thử Miền Nam ngày 02/04/2026
Bạn có thể trải nghiệm quay thử bằng cách click nút Bắt đầu quay phía dưới
Hoặc click nút Quay nhanh để rút ngắn thời gian quay thử
| Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 GIẢI 8 | |||
| G.7 GIẢI 7 | |||
| G.6 GIẢI 6 |
|
|
|
| G.5 GIẢI 5 | |||
| G.4 GIẢI 4 |
|
|
|
| G.3 GIẢI 3 |
|
|
|
| G.2 GIẢI 2 | |||
| G.1 GIẢI 1 | |||
| G.ĐB GIẢI ĐB |
| Thống kê đầu đuôi | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
Chỉ cần click vào QUAY THỬ NGAY bạn sẽ được trải nghiệm tuyệt vời như đang xem trực tiếp kết quả xổ số Miền Nam, chỉ với 20 – 30 giây bạn sẽ tiếp cận được con số may mắn từ Giải 8 đến giải Đặc Biệt của XSMN hôm nay.
1. Quay thử xổ số Miền Nam do xsmb99.me thực hiện:
Kết quả Quay thử XSMN 2/4/2026 lấy hên do xsmb99.me thực hiện quay thử với hệ thống hiện đại cho ra những con số đẹp "rực rỡ" nhất và may mắn nhất cho người xem.
Quay thử xổ số Miền Nam
| Tỉnh |
QT xsag (An Giang) |
QT xsbth (Bình Thuận) |
QT xstn (Tây Ninh) |
|---|---|---|---|
| G.8 GIẢI 8 | 30 | 76 | 04 |
| G.7 GIẢI 7 | 547 | 687 | 095 |
| G.6 GIẢI 6 |
8596 8163 6380 |
7312 5421 3598 |
6821 9248 3710 |
| G.5 GIẢI 5 | 2158 | 2409 | 8641 |
| G.4 GIẢI 4 |
95248 74128 23401 02631 89570 83140 78562 |
72694 14395 47908 53249 51806 24963 32957 |
07629 38654 41378 28573 71324 65091 20546 |
| G.3 GIẢI 3 |
43589 70431 |
15980 86370 |
73840 65083 |
| G.2 GIẢI 2 | 21378 | 46518 | 83740 |
| G.1 GIẢI 1 | 84103 | 17986 | 51670 |
| G.ĐB GIẢI ĐB | 810359 | 849071 | 210956 |
| Thống kê đầu đuôi | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 3, 1 | 8, 6, 9 | 4 |
| 1 | 8, 2 | 0 | |
| 2 | 8 | 1 | 9, 4, 1 |
| 3 | 1, 0 | ||
| 4 | 8, 0, 7 | 9 | 0, 6, 1, 8 |
| 5 | 9, 8 | 7 | 6, 4 |
| 6 | 2, 3 | 3 | |
| 7 | 8, 0 | 1, 0, 6 | 0, 8, 3 |
| 8 | 9, 0 | 6, 0, 7 | 3 |
| 9 | 6 | 4, 5, 8 | 1, 5 |
Quay thử xổ số Miền Nam 2/4 là phương pháp mang lại những con số may mắn mang hình thức tham khảo, giúp người xem lựa chọn và tìm được những bộ số may mắn. Những bộ số may mắn tại xsmb99.me đã qua quá trình sàn lọc của hệ thống phần mềm được lập trình hiện đại cho ra những bộ số có tính thiết thực cao.
2. Xem lại kết quả xổ số Miền Nam kỳ trước ngày 1/4
| Tỉnh |
(Sóc Trăng)
|
(Đồng Nai)
|
(Cần Thơ)
|
|---|---|---|---|
| G.8 GIẢI 8 | 03 | 62 | 15 |
| G.7 GIẢI 7 | 162 | 236 | 555 |
| G.6 GIẢI 6 |
2987 0691 6840 |
2538 5750 0887 |
0047 7452 7566 |
| G.5 GIẢI 5 | 9088 | 4872 | 1482 |
| G.4 GIẢI 4 |
62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 |
53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 |
01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 |
| G.3 GIẢI 3 |
29449 58678 |
25577 91309 |
96823 82175 |
| G.2 GIẢI 2 | 73325 | 22934 | 33403 |
| G.1 GIẢI 1 | 00946 | 13408 | 98731 |
| G.ĐB GIẢI ĐB | 248819 | 171742 | 379661 |
| Thống kê đầu đuôi | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
| 0 | 3 | 8, 9, 6 | 3, 7, 1 |
| 1 | 9, 8 | 3 | 5 |
| 2 | 5, 3 | 6 | 3, 7, 8 |
| 3 | 5, 6 | 4, 3, 8, 6 | 1 |
| 4 | 6, 9, 0 | 2 | 7 |
| 5 | 0 | 9, 2, 5 | |
| 6 | 2 | 2 | 1, 0, 6 |
| 7 | 8, 6, 4 | 7, 0, 5, 6, 2 | 5 |
| 8 | 6, 8, 7 | 7 | 2 |
| 9 | 1 | ||
Xem lại kết quả xổ số Miền Nam ngày trước để so sánh với kết quả quay thử xsmn 2/4/2026 để tìm ra được con số có xác suất xuất hiện cao nhất.
3. Lô Gan XSMN ngày 2/4/2026
Tham khảo thống kê lô gan xsmn để kết hợp với quay thử xsmn 2/4/2026 để tìm ra được cặp số có khả năng về trong ngày cao.
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 11-02-2026 ĐẾN 01-04-2026
| Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 50 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
| 11 kỳ (12 ngày) | 78% | 2026-03-21 | |
| 64 | 7 kỳ (7 ngày) | 86% | 2026-03-26 |
| 71 | 6 kỳ (6 ngày) | 88% | 2026-03-27 |
| 37 | 6 kỳ (6 ngày) | 88% | 2026-03-27 |
| 99 | 6 kỳ (6 ngày) | 88% | 2026-03-27 |
| 00 | 6 kỳ (6 ngày) | 88% | 2026-03-27 |
| 54 | 6 kỳ (6 ngày) | 88% | 2026-03-27 |
| 69 | 5 kỳ (5 ngày) | 90% | 2026-03-28 |
| 93 | 5 kỳ (5 ngày) | 90% | 2026-03-28 |
| 57 | 5 kỳ (5 ngày) | 90% | 2026-03-28 |
| 79 | 5 kỳ (5 ngày) | 90% | 2026-03-28 |
| 51 | 5 kỳ (5 ngày) | 90% | 2026-03-28 |
| 84 | 5 kỳ (5 ngày) | 90% | 2026-03-28 |
| 39 | 4 kỳ (4 ngày) | 92% | 2026-03-29 |
| 95 | 4 kỳ (4 ngày) | 92% | 2026-03-29 |
| 96 | 4 kỳ (4 ngày) | 92% | 2026-03-29 |
| 90 | 4 kỳ (4 ngày) | 92% | 2026-03-29 |
| 73 | 4 kỳ (4 ngày) | 92% | 2026-03-29 |
| 80 | 4 kỳ (4 ngày) | 92% | 2026-03-29 |
| 17 | 4 kỳ (4 ngày) | 92% | 2026-03-29 |
| 05 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-03-30 |
| 04 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-03-30 |
| 53 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-03-30 |
| 48 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-03-30 |
| 02 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-03-30 |
| 98 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-03-30 |
| 11 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-03-30 |
| 10 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-03-30 |
| 58 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-03-30 |
| 81 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-03-30 |
| 65 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-03-30 |
| 44 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-03-30 |
| 45 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-03-31 |
| 32 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-03-31 |
| 21 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-03-31 |
| 12 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-03-31 |
| 24 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-03-31 |
| 56 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-03-31 |
| 89 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-03-31 |
| 67 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-03-31 |
| 22 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-03-31 |
| 63 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-03-31 |
| 94 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-03-31 |
| 30 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-03-31 |
| 29 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-03-31 |
| 92 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-03-31 |
| 97 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-03-31 |
| 14 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-03-31 |
| 41 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-03-31 |
| 43 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-03-31 |
| 16 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-03-31 |
| 68 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-03-31 |
| 83 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-03-31 |
| 85 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-03-31 |
| 20 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-03-31 |
| 25 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 23 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 07 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 36 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 74 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 28 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 15 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 46 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 70 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 50 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 61 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 27 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 52 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 18 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 75 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 82 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 19 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 86 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 06 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 72 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 47 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 35 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 87 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 91 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 26 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 38 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 59 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 55 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 78 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 88 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 40 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 42 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 03 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 77 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 33 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 01 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 66 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 49 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 60 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 08 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 34 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 09 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 76 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 62 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 31 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
| 13 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-04-01 |
Với thống kê lô gan Miền Nam 50 kỳ quay của xổ số Miền Nam sẽ mang đến cho người xem những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện, giúp người xem có thể so sánh và đối chiếu với kết quả quay thử xsmn 2/4/2026. Từ đó, người xem có thể sàng lọc và lựa chọn ra con số dành riêng cho mình.
- Quay thử xsmn tại xsmb99.me sẽ được phát hành Thứ 6 trong tuần, cho ra đầy đủ kết quả quay thử thuộc chuyên mục xổ số Miền Nam.
- Hệ thống quay thử xsmn tại xsmb99.me được tổng hợp và phân tích từ kết quả kỳ trước và bảng thống kê đầy đủ giúp tìm ra được bộ số chuẩn xác nhất.
- Quay thử xsmn sẽ được phát miễn phí 100%, xsmb99.me không buôn bán và trao đổi số mang lại cho người xem những con số may mắn nhất. Mẹo chốt số đẹp khi tham gia Quay thử XSMN 2/4/2026
- Khi tham gia chuyên mục Quay thử XSMN tại xsmb99.me, bạn hãy tham khảo thêm chuyên mục Dự đoán XSMN để có thể có thêm nhiều sự lựa chọn.
- Thực hiện quay thử XSMN nhiều lần để tìm ra được cặp số ưng ý nhất.
- Quay thử xổ số Miền Nam 2/4 là phương pháp mang lại những con số may mắn mang hình thức THAM KHẢO, giúp người xem lựa chọn/tìm được những bộ số may mắn.
- Ngoài ra, bạn không nên tham gia LÔ ĐỀ khi đã nhận được những cặp số may mắn tại xsmb99.me. Chỉ nên tham gia LÔ TÔ do nhà nước ban hành với mục đích giải trí.
Chúc các bạn tìm được con số ưng ý khi tham gia Quay thử XSMN tại xsmb99.me!