Quay thu XSMN 2/7 – Quay thử MN 2/7 – Quay thử xổ số Miền Nam ngày 02 tháng 07 năm 2026
Quay thử XSMN 2/7 thử vận may tại xsmb99.me với kết quả quay thử mn siêu may mắn, tham khảo những con số tại quay thử xổ số Miền Nam để nhận ngay những con số may mắn.
Bạn có thể tự Quay thử XSMN để tìm ra con số của riêng mình bằng cách nhấn vào nút "Quay Thử Ngay" phía dưới.
Quay thử Miền Nam ngày 02/07/2026
Bạn có thể trải nghiệm quay thử bằng cách click nút Bắt đầu quay phía dưới
Hoặc click nút Quay nhanh để rút ngắn thời gian quay thử
| Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 GIẢI 8 | |||
| G.7 GIẢI 7 | |||
| G.6 GIẢI 6 |
|
|
|
| G.5 GIẢI 5 | |||
| G.4 GIẢI 4 |
|
|
|
| G.3 GIẢI 3 |
|
|
|
| G.2 GIẢI 2 | |||
| G.1 GIẢI 1 | |||
| G.ĐB GIẢI ĐB |
| Thống kê đầu đuôi | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
Chỉ cần click vào QUAY THỬ NGAY bạn sẽ được trải nghiệm tuyệt vời như đang xem trực tiếp kết quả xổ số Miền Nam, chỉ với 20 – 30 giây bạn sẽ tiếp cận được con số may mắn từ Giải 8 đến giải Đặc Biệt của XSMN hôm nay.
1. Quay thử xổ số Miền Nam do xsmb99.me thực hiện:
Kết quả Quay thử XSMN 2/7/2026 lấy hên do xsmb99.me thực hiện quay thử với hệ thống hiện đại cho ra những con số đẹp "rực rỡ" nhất và may mắn nhất cho người xem.
Quay thử xổ số Miền Nam
| Tỉnh |
QT xsag (An Giang) |
QT xsbth (Bình Thuận) |
QT xstn (Tây Ninh) |
|---|---|---|---|
| G.8 GIẢI 8 | 64 | 25 | 59 |
| G.7 GIẢI 7 | 798 | 854 | 652 |
| G.6 GIẢI 6 |
9872 4560 4893 |
6374 4726 6517 |
3640 4528 3896 |
| G.5 GIẢI 5 | 4913 | 9054 | 8431 |
| G.4 GIẢI 4 |
89634 90637 96120 75183 92741 92584 45793 |
72305 58920 53012 26571 29015 96178 24589 |
86241 74982 04398 53406 86510 78365 45678 |
| G.3 GIẢI 3 |
08165 85237 |
87045 64713 |
71893 10862 |
| G.2 GIẢI 2 | 96432 | 13086 | 13675 |
| G.1 GIẢI 1 | 81743 | 27038 | 30458 |
| G.ĐB GIẢI ĐB | 879413 | 502163 | 328450 |
| Thống kê đầu đuôi | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 5 | 6 | |
| 1 | 3 | 3, 2, 5, 7 | 0 |
| 2 | 0 | 0, 6, 5 | 8 |
| 3 | 2, 7, 4 | 8 | 1 |
| 4 | 3, 1 | 5 | 1, 0 |
| 5 | 4 | 0, 8, 2, 9 | |
| 6 | 5, 0, 4 | 3 | 2, 5 |
| 7 | 2 | 1, 8, 4 | 5, 8 |
| 8 | 3, 4 | 6, 9 | 2 |
| 9 | 3, 8 | 3, 8, 6 | |
Quay thử xổ số Miền Nam 2/7 là phương pháp mang lại những con số may mắn mang hình thức tham khảo, giúp người xem lựa chọn và tìm được những bộ số may mắn. Những bộ số may mắn tại xsmb99.me đã qua quá trình sàn lọc của hệ thống phần mềm được lập trình hiện đại cho ra những bộ số có tính thiết thực cao.
2. Xem lại kết quả xổ số Miền Nam kỳ trước ngày 1/7
| Tỉnh |
(Sóc Trăng)
|
(Đồng Nai)
|
(Cần Thơ)
|
|---|---|---|---|
| G.8 GIẢI 8 | 97 | 61 | 40 |
| G.7 GIẢI 7 | 696 | 934 | 145 |
| G.6 GIẢI 6 |
9019 0561 3546 |
8877 8045 1138 |
7091 1328 7354 |
| G.5 GIẢI 5 | 4244 | 9243 | 4078 |
| G.4 GIẢI 4 |
59570 57697 98437 85030 96609 76370 19765 |
70929 80044 23699 02035 75696 85688 32183 |
03373 53884 70056 07429 11028 89572 23095 |
| G.3 GIẢI 3 |
63858 37673 |
73329 87510 |
47326 60434 |
| G.2 GIẢI 2 | 20001 | 40194 | 78383 |
| G.1 GIẢI 1 | 35965 | 36325 | 04258 |
| G.ĐB GIẢI ĐB | 778087 | 986546 | 210203 |
| Thống kê đầu đuôi | |||
|---|---|---|---|
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
| 0 | 1, 9 | 3 | |
| 1 | 9 | 0 | |
| 2 | 5, 9 | 6, 9, 8 | |
| 3 | 7, 0 | 5, 8, 4 | 4 |
| 4 | 4, 6 | 6, 4, 3, 5 | 5, 0 |
| 5 | 8 | 8, 6, 4 | |
| 6 | 5, 1 | 1 | |
| 7 | 3, 0 | 7 | 3, 2, 8 |
| 8 | 7 | 8, 3 | 3, 4 |
| 9 | 7, 6 | 4, 9, 6 | 5, 1 |
Xem lại kết quả xổ số Miền Nam ngày trước để so sánh với kết quả quay thử xsmn 2/7/2026 để tìm ra được con số có xác suất xuất hiện cao nhất.
3. Lô Gan XSMN ngày 2/7/2026
Tham khảo thống kê lô gan xsmn để kết hợp với quay thử xsmn 2/7/2026 để tìm ra được cặp số có khả năng về trong ngày cao.
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 31-05-2026 ĐẾN 19-07-2026
| Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 50 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
| 63 | 9 kỳ (9 ngày) | 82% | 2026-07-11 |
| 55 | 8 kỳ (8 ngày) | 84% | 2026-07-12 |
| 52 | 7 kỳ (7 ngày) | 86% | 2026-07-13 |
| 53 | 6 kỳ (6 ngày) | 88% | 2026-07-14 |
| 35 | 6 kỳ (6 ngày) | 88% | 2026-07-14 |
| 21 | 6 kỳ (6 ngày) | 88% | 2026-07-14 |
| 40 | 5 kỳ (5 ngày) | 90% | 2026-07-15 |
| 06 | 5 kỳ (5 ngày) | 90% | 2026-07-15 |
| 87 | 4 kỳ (4 ngày) | 92% | 2026-07-16 |
| 00 | 4 kỳ (4 ngày) | 92% | 2026-07-16 |
| 62 | 4 kỳ (4 ngày) | 92% | 2026-07-16 |
| 15 | 4 kỳ (4 ngày) | 92% | 2026-07-16 |
| 32 | 4 kỳ (4 ngày) | 92% | 2026-07-16 |
| 72 | 4 kỳ (4 ngày) | 92% | 2026-07-16 |
| 50 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-07-17 |
| 17 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-07-17 |
| 95 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-07-17 |
| 75 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-07-17 |
| 58 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-07-17 |
| 29 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-07-17 |
| 33 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-07-17 |
| 31 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-07-17 |
| 92 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-07-17 |
| 51 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-07-17 |
| 97 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-07-17 |
| 25 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-07-17 |
| 14 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-07-17 |
| 67 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-07-17 |
| 38 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-07-17 |
| 79 | 3 kỳ (3 ngày) | 94% | 2026-07-17 |
| 96 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-07-18 |
| 02 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-07-18 |
| 64 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-07-18 |
| 93 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-07-18 |
| 13 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-07-18 |
| 74 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-07-18 |
| 30 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-07-18 |
| 69 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-07-18 |
| 54 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-07-18 |
| 70 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-07-18 |
| 99 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-07-18 |
| 47 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-07-18 |
| 46 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-07-18 |
| 18 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-07-18 |
| 66 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-07-18 |
| 91 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-07-18 |
| 05 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-07-18 |
| 34 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-07-18 |
| 19 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-07-18 |
| 68 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-07-18 |
| 39 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-07-18 |
| 49 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-07-18 |
| 60 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-07-18 |
| 56 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-07-18 |
| 89 | 2 kỳ (2 ngày) | 96% | 2026-07-18 |
| 22 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 03 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 59 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 01 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 23 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 78 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 85 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 81 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 26 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 57 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 48 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 65 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 61 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 76 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 42 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 08 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 07 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 36 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 73 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 37 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 11 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 83 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 41 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 16 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 86 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 27 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 77 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 82 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 88 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 98 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 45 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 44 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 28 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 71 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 90 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 80 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 10 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 04 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 09 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 43 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 94 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 20 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 12 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 84 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
| 24 | 1 kỳ (1 ngày) | 98% | 2026-07-19 |
Với thống kê lô gan Miền Nam 50 kỳ quay của xổ số Miền Nam sẽ mang đến cho người xem những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện, giúp người xem có thể so sánh và đối chiếu với kết quả quay thử xsmn 2/7/2026. Từ đó, người xem có thể sàng lọc và lựa chọn ra con số dành riêng cho mình.
- Quay thử xsmn tại xsmb99.me sẽ được phát hành Thứ 6 trong tuần, cho ra đầy đủ kết quả quay thử thuộc chuyên mục xổ số Miền Nam.
- Hệ thống quay thử xsmn tại xsmb99.me được tổng hợp và phân tích từ kết quả kỳ trước và bảng thống kê đầy đủ giúp tìm ra được bộ số chuẩn xác nhất.
- Quay thử xsmn sẽ được phát miễn phí 100%, xsmb99.me không buôn bán và trao đổi số mang lại cho người xem những con số may mắn nhất. Mẹo chốt số đẹp khi tham gia Quay thử XSMN 2/7/2026
- Khi tham gia chuyên mục Quay thử XSMN tại xsmb99.me, bạn hãy tham khảo thêm chuyên mục Dự đoán XSMN để có thể có thêm nhiều sự lựa chọn.
- Thực hiện quay thử XSMN nhiều lần để tìm ra được cặp số ưng ý nhất.
- Quay thử xổ số Miền Nam 2/7 là phương pháp mang lại những con số may mắn mang hình thức THAM KHẢO, giúp người xem lựa chọn/tìm được những bộ số may mắn.
- Ngoài ra, bạn không nên tham gia LÔ ĐỀ khi đã nhận được những cặp số may mắn tại xsmb99.me. Chỉ nên tham gia LÔ TÔ do nhà nước ban hành với mục đích giải trí.
Chúc các bạn tìm được con số ưng ý khi tham gia Quay thử XSMN tại xsmb99.me!