Thong ke XSMT – Thống kê miền Trung miễn phí đầy đủ nhất

Thống kê miền Trung – Thống kê XSMT đầy đủ nhất trong từ 10 lần quay đến 50 lần quay cho ra bảng thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Thống kê giải đặc biệt XSMT – giải có giá trị cao nhất

Giải đặc biệt miền Trung là giải có giá trị cao nhất trị giá 2 tỉ đồng, với thống kê đặc biệt XSMT sẽ giúp bạn biết được tuần suất xuất hiện của những con số may mắn của giải đặc biệt.

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSMT TỪ 04-10-2024 ĐẾN 02-11-2024

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
502848
855757
501185
678316
964733
429217
905378
021412
205857
932806
052033
960295
063322
641400
144220
869647
912964
110727
127515
007725
025694
386552
493020
322496
432620
032109
753517
102182
418659
597890
569773
283869
109990
847643
275950
855967
146601
647225
789791
131169
581844
491090
304199
185855
136481
122309
588840
379887
853766
685419
070699
145723
119997
351305
665811
080332
899897
721289
261602
026275
118793
108195
488083
577483
980802
169030
602156
171350
037476
271494
657409
963070
789160

Thống kê lô gan miền Trung – những cặp số lâu chưa xuất hiện

Lô gan miền Trung là những cặp số lâu chưa xuất hiện, với bảng thổng kê những cặp số lâu chưa xuất hiện sẽ giúp bạn biết được những cặp số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMT TỪ 04-10-2024 ĐẾN 02-11-2024

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
64 14 kỳ (14 ngày) 53.3333% 2024-10-20
44 13 kỳ (13 ngày) 56.6667% 2024-10-21
45 9 kỳ (9 ngày) 70% 2024-10-25
88 8 kỳ (8 ngày) 73.3333% 2024-10-26
29 8 kỳ (8 ngày) 73.3333% 2024-10-26
90 7 kỳ (7 ngày) 76.6667% 2024-10-27
16 7 kỳ (7 ngày) 76.6667% 2024-10-27
03 7 kỳ (7 ngày) 76.6667% 2024-10-27
56 7 kỳ (7 ngày) 76.6667% 2024-10-27
06 7 kỳ (7 ngày) 76.6667% 2024-10-27
26 7 kỳ (7 ngày) 76.6667% 2024-10-27
33 6 kỳ (6 ngày) 80% 2024-10-28
15 6 kỳ (6 ngày) 80% 2024-10-28
20 5 kỳ (5 ngày) 83.3333% 2024-10-29
24 5 kỳ (5 ngày) 83.3333% 2024-10-29
51 5 kỳ (5 ngày) 83.3333% 2024-10-29
62 5 kỳ (5 ngày) 83.3333% 2024-10-29
21 5 kỳ (5 ngày) 83.3333% 2024-10-29
22 5 kỳ (5 ngày) 83.3333% 2024-10-29
59 4 kỳ (4 ngày) 86.6667% 2024-10-30
78 4 kỳ (4 ngày) 86.6667% 2024-10-30
10 4 kỳ (4 ngày) 86.6667% 2024-10-30
43 4 kỳ (4 ngày) 86.6667% 2024-10-30
53 4 kỳ (4 ngày) 86.6667% 2024-10-30
23 4 kỳ (4 ngày) 86.6667% 2024-10-30
46 4 kỳ (4 ngày) 86.6667% 2024-10-30
76 3 kỳ (3 ngày) 90% 2024-10-31
57 3 kỳ (3 ngày) 90% 2024-10-31
40 3 kỳ (3 ngày) 90% 2024-10-31
91 3 kỳ (3 ngày) 90% 2024-10-31
25 3 kỳ (3 ngày) 90% 2024-10-31
55 3 kỳ (3 ngày) 90% 2024-10-31
84 3 kỳ (3 ngày) 90% 2024-10-31
81 3 kỳ (3 ngày) 90% 2024-10-31
37 3 kỳ (3 ngày) 90% 2024-10-31
93 3 kỳ (3 ngày) 90% 2024-10-31
50 3 kỳ (3 ngày) 90% 2024-10-31
30 3 kỳ (3 ngày) 90% 2024-10-31
08 3 kỳ (3 ngày) 90% 2024-10-31
77 3 kỳ (3 ngày) 90% 2024-10-31
27 3 kỳ (3 ngày) 90% 2024-10-31
48 3 kỳ (3 ngày) 90% 2024-10-31
07 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2024-11-01
95 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2024-11-01
99 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2024-11-01
05 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2024-11-01
38 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2024-11-01
35 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2024-11-01
12 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2024-11-01
47 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2024-11-01
13 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2024-11-01
89 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2024-11-01
94 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2024-11-01
52 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2024-11-01
58 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2024-11-01
41 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2024-11-01
85 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2024-11-01
97 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2024-11-01
83 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2024-11-01
98 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2024-11-01
72 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2024-11-01
04 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2024-11-01
74 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-11-02
11 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-11-02
54 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-11-02
14 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-11-02
68 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-11-02
96 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-11-02
69 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-11-02
49 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-11-02
61 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-11-02
01 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-11-02
34 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-11-02
63 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-11-02
73 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-11-02
18 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-11-02
87 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-11-02
65 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-11-02
86 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-11-02
70 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-11-02
79 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-11-02
31 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-11-02
17 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-11-02
32 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-11-02
75 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-11-02
42 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-11-02
39 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-11-02
82 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-11-02
09 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-11-02
92 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-11-02
28 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-11-02
80 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-11-02
19 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-11-02
71 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-11-02
60 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-11-02
66 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-11-02
36 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-11-02
02 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-11-02
67 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-11-02
00 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-11-02

Thống kê tần suất miền Trung – những cặp số thường xuyên xuất hiện

Với thống kê tần suất XSMT – những cặp số xuất xuất hiện liên tiếp trong những lần quay số mở thưởng miền Trung, người chơi sẽ biết được những cặp số thường xuyên xuất hiện.

CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XSMT TỪ 04-10-2024 ĐẾN 02-11-2024

Con số Số lần xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
74 26 lần 96.6667% 2024-11-02
11 22 lần 96.6667% 2024-11-02
76 22 lần 90% 2024-10-31
07 20 lần 93.3333% 2024-11-01
57 19 lần 90% 2024-10-31
54 18 lần 96.6667% 2024-11-02
95 18 lần 93.3333% 2024-11-01
99 18 lần 93.3333% 2024-11-01
05 18 lần 93.3333% 2024-11-01
40 18 lần 90% 2024-10-31
59 18 lần 86.6667% 2024-10-30
20 18 lần 83.3333% 2024-10-29
14 17 lần 96.6667% 2024-11-02
68 17 lần 96.6667% 2024-11-02
38 17 lần 93.3333% 2024-11-01
91 17 lần 90% 2024-10-31
25 17 lần 90% 2024-10-31
24 17 lần 83.3333% 2024-10-29
51 17 lần 83.3333% 2024-10-29
96 16 lần 96.6667% 2024-11-02
69 16 lần 96.6667% 2024-11-02
49 16 lần 96.6667% 2024-11-02
35 16 lần 93.3333% 2024-11-01
12 16 lần 93.3333% 2024-11-01
55 16 lần 90% 2024-10-31
61 15 lần 96.6667% 2024-11-02
01 15 lần 96.6667% 2024-11-02
34 15 lần 96.6667% 2024-11-02
47 15 lần 93.3333% 2024-11-01
13 15 lần 93.3333% 2024-11-01
89 15 lần 93.3333% 2024-11-01
84 15 lần 90% 2024-10-31
90 15 lần 76.6667% 2024-10-27
63 14 lần 96.6667% 2024-11-02
73 14 lần 96.6667% 2024-11-02
94 14 lần 93.3333% 2024-11-01
81 14 lần 90% 2024-10-31
37 14 lần 90% 2024-10-31
93 14 lần 90% 2024-10-31
33 14 lần 80% 2024-10-28
88 14 lần 73.3333% 2024-10-26
64 14 lần 53.3333% 2024-10-20
18 13 lần 96.6667% 2024-11-02
87 13 lần 96.6667% 2024-11-02
65 13 lần 96.6667% 2024-11-02
86 13 lần 96.6667% 2024-11-02
52 13 lần 93.3333% 2024-11-01
58 13 lần 93.3333% 2024-11-01
78 13 lần 86.6667% 2024-10-30
10 13 lần 86.6667% 2024-10-30
62 13 lần 83.3333% 2024-10-29
15 13 lần 80% 2024-10-28
16 13 lần 76.6667% 2024-10-27
70 12 lần 96.6667% 2024-11-02
79 12 lần 96.6667% 2024-11-02
31 12 lần 96.6667% 2024-11-02
17 12 lần 96.6667% 2024-11-02
32 12 lần 96.6667% 2024-11-02
75 12 lần 96.6667% 2024-11-02
41 12 lần 93.3333% 2024-11-01
85 12 lần 93.3333% 2024-11-01
97 12 lần 93.3333% 2024-11-01
03 12 lần 76.6667% 2024-10-27
42 11 lần 96.6667% 2024-11-02
39 11 lần 96.6667% 2024-11-02
82 11 lần 96.6667% 2024-11-02
09 11 lần 96.6667% 2024-11-02
92 11 lần 96.6667% 2024-11-02
83 11 lần 93.3333% 2024-11-01
50 11 lần 90% 2024-10-31
30 11 lần 90% 2024-10-31
08 11 lần 90% 2024-10-31
77 11 lần 90% 2024-10-31
43 11 lần 86.6667% 2024-10-30
53 11 lần 86.6667% 2024-10-30
28 10 lần 96.6667% 2024-11-02
80 10 lần 96.6667% 2024-11-02
19 10 lần 96.6667% 2024-11-02
71 10 lần 96.6667% 2024-11-02
98 10 lần 93.3333% 2024-11-01
72 10 lần 93.3333% 2024-11-01
27 10 lần 90% 2024-10-31
23 10 lần 86.6667% 2024-10-30
21 10 lần 83.3333% 2024-10-29
56 10 lần 76.6667% 2024-10-27
06 10 lần 76.6667% 2024-10-27
60 9 lần 96.6667% 2024-11-02
66 9 lần 96.6667% 2024-11-02
36 9 lần 96.6667% 2024-11-02
02 9 lần 96.6667% 2024-11-02
67 9 lần 96.6667% 2024-11-02
48 9 lần 90% 2024-10-31
29 9 lần 73.3333% 2024-10-26
04 8 lần 93.3333% 2024-11-01
22 8 lần 83.3333% 2024-10-29
26 8 lần 76.6667% 2024-10-27
44 8 lần 56.6667% 2024-10-21
00 7 lần 96.6667% 2024-11-02
46 6 lần 86.6667% 2024-10-30
45 5 lần 70% 2024-10-25

Thống kê đầu đuôi miền Trung – con số đầu và đuôi lô tô

Thống kê đầu đuôi miền trung hay còn được gọi “Sớ đầu đuôi”, là tổng hợp thống kê những con số đầu và đuôi của kết quả xổ số miền Trung.

BẢNG THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XSMT TỪ 04-10-2024 ĐẾN 02-11-2024

Đầu LOTO Số lần về Đuôi LOTO Số lần về
0 2, 9, 1, 0, 7, 4, 5, 8, 3, 6 121 0 6, 7, 8, 0, 5, 3, 4, 1, 2, 9 124
1 8, 1, 4, 9, 7, 3, 2, 0, 5, 6 144 1 3, 6, 1, 0, 7, 4, 8, 9, 2, 5 144
2 8, 7, 5, 3, 2, 4, 1, 0, 6, 9 117 2 4, 0, 8, 3, 9, 7, 5, 1, 2, 6 114
3 1, 9, 6, 4, 2, 8, 5, 0, 7, 3 131 3 6, 7, 1, 8, 9, 2, 4, 5, 3, 0 126
4 2, 9, 7, 1, 8, 0, 3, 6, 5, 4 111 4 7, 5, 1, 3, 0, 9, 8, 2, 4, 6 152
5 4, 2, 8, 0, 7, 5, 3, 9, 1, 6 146 5 6, 7, 9, 8, 0, 3, 5, 2, 1, 4 140
6 0, 9, 3, 1, 6, 5, 8, 7, 2, 4 129 6 9, 6, 3, 8, 7, 4, 5, 0, 1, 2 116
7 0, 4, 9, 3, 1, 5, 2, 6, 7, 8 142 7 8, 6, 1, 4, 0, 9, 5, 2, 7, 3 135
8 0, 7, 2, 6, 5, 9, 3, 1, 4, 8 128 8 2, 1, 6, 9, 3, 5, 4, 0, 7, 8 127
9 6, 2, 5, 8, 9, 7, 4, 1, 3, 0 145 9 6, 7, 3, 0, 4, 1, 8, 9, 5, 2 136

Thống kê miền Trung là chức năng có tính thực dụng cao, những con số tại thống kê miền Trung cho người chơi biết được những con số chính xác nhất thường xuyên xuất hiện hoặc những con số “gan lì” – lô gan lâu chưa xuất hiện hay những cặp số đầu đuôi trong những lần trước.

Thống kê xổ số miền Trung đưa đến người xem thông tin gì?

Thống kê miền Trung được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho người thường tham gia xổ số hoặc lô tô do nhà nước cấp phép.

Thống kê miền Trung sẽ mang đến cho người xem những thông tin sau:

- Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Trung: tổng hợp những giải độc đắc có giá trị cao nhất của XSMN.

- Thống kê lo gan mt: tổng hợp những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê tần suất xổ số miền Trung: tổng hợp những con số thường xuyên xuất hiện trong những kỳ quay gần đây.

- Sớ đầu đuôi mt: tổng hợp đầu đuôi loto.

Thống kê KQXSMT góp phần không nhỏ khi là tiền đề để chuyên mục Dự đoán XSMT hay Quay thử XSMT ra đời.

Dựa vào thống kê đầy đủ đến từ hệ thống xsmb99 từ đó phần mềm Dự đoán và Quay thử sẽ sử dụng thuật toán để đưa ra những dãy số mang tính tham khảo cao, góp phần hỗ trợ người chơi.

Thống kê XSMT được phát hành khi nào?

Cụ thể sau khi kết thúc quay số mở thưởng xsmt lúc 5h30', hệ thống xsmb99 của chúng tôi sẽ cập nhật kết quả hôm nay vào hệ thống dữ liệu, từ đó đưa ra những con số thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Chi tiết lịch phát hành thống kê XSMT:

- Thống kê miền Trung thứ 2 với các đài: Phú  Yên – Thừa Thiên Huế

- Thống kê MT thứ 3 với các đài: Đắk Lắk - Quảng Nam

- Thống kê xổ số MT thứ 4 với các đài: Đà Nẵng - Khánh Hòa

- Thống kê XSMT thứ 5 với các đài: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình

- Thống kê KQXSMT thứ 6 với các đài: Gia Lai - Ninh Thuận

- Thống kê kết quả MT thứ 7 với các đài: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông

- Thống kê xổ số miền Trung chủ nhật với các đài: Kon Tum - Khánh Hòa

Vì sao phải tham khảo thống kê miền Trung tại xsmb99?

Thống kê MT tại xsmb99 sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí đầy đủ và chi tiết nhất từ 10 – 50 kỳ quay, dành cho tất cả mọi người tham khảo.

Thống kê miền Trung tại xsmb99 giúp người xem tiết kiệm thời gian khi soạn thủ công “Sớ XSMT”, việc soạn “sớ thủ công” sẽ làm mất rất nhiều thời gian, không những thế mà đôi khi còn có những thiếu sót làm mất đi những con gan may mắn.

Bảng thống kê miền Trung tại xsmb99 được sắp xếp 1 cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt được thông tin, tổng hợp con số thường xuyên xuất hiện, hay những con số gan lì hoặc những con số trong giải đặc biệt. Từ đó người xem có thể dễ dàng “chốt” được con số ưng ý nhất.

Người xem có thể tùy ý lựa chọn xem thống kê miền Trung từ 10 – 50 kỳ quay số mở thưởng.

Mẹo: Khi tham gia thống kê XSMT hoặc những thống kê tỉnh thành khác các bạn chỉ nên tham khảo từ 50 kỳ quay thưởng trở về, đây là “mẹo nhỏ” được xsmb99 biết được sau nhiều năm tổng hợp và thống kê các con số.

Với thống kê XSMT tại xsmb99, người chơi sẽ không phải tốn nhiều thời gian để soạn thủ công “sớ” và dễ dàng tìm được con số thích hợp tham gia SXMT.