Kết quả xổ số điện toán vietlott 6/55 tại Việt Nam
Power 655 ngày 17/5/2025
Kỳ quay thưởng #1191 | Ngày quay thưởng 17/5/2025
- 02
- 07
- 26
- 29
- 41
- 50
- 43
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
124,379,568,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
6,889,466,550 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 124,379,568,750 | 0 |
Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 6,889,466,550 | 0 |
GIẢI 1 | 5 số | 40,000,000 | 21 |
GIẢI 2 | 4 số | 500,000 | 1,238 |
GIẢI 3 | 3 số | 50,000 | 27,586 |
Power 655 ngày 15/5/2025
Kỳ quay thưởng #1190 | Ngày quay thưởng 15/5/2025
- 06
- 09
- 13
- 44
- 49
- 54
- 47
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
115,812,032,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
5,937,518,050 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 115,812,032,250 | 0 |
Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 5,937,518,050 | 0 |
GIẢI 1 | 5 số | 40,000,000 | 30 |
GIẢI 2 | 4 số | 500,000 | 1,530 |
GIẢI 3 | 3 số | 50,000 | 28,393 |
Power 655 ngày 13/5/2025
Kỳ quay thưởng #1189 | Ngày quay thưởng 13/5/2025
- 03
- 07
- 24
- 39
- 54
- 55
- 42
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
108,136,393,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
5,084,669,300 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 108,136,393,500 | 0 |
Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 5,084,669,300 | 0 |
GIẢI 1 | 5 số | 40,000,000 | 13 |
GIẢI 2 | 4 số | 500,000 | 1,166 |
GIẢI 3 | 3 số | 50,000 | 25,786 |
Power 655 ngày 10/5/2025
Kỳ quay thưởng #1188 | Ngày quay thưởng 10/5/2025
- 07
- 16
- 19
- 28
- 34
- 51
- 15
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
99,353,641,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
4,108,807,950 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 99,353,641,350 | 0 |
Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 4,108,807,950 | 0 |
GIẢI 1 | 5 số | 40,000,000 | 17 |
GIẢI 2 | 4 số | 500,000 | 1,128 |
GIẢI 3 | 3 số | 50,000 | 23,698 |
Power 655 ngày 8/5/2025
Kỳ quay thưởng #1187 | Ngày quay thưởng 8/5/2025
- 08
- 14
- 29
- 37
- 39
- 50
- 21
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
92,683,982,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,367,734,750 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 92,683,982,550 | 0 |
Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 3,367,734,750 | 0 |
GIẢI 1 | 5 số | 40,000,000 | 21 |
GIẢI 2 | 4 số | 500,000 | 1,043 |
GIẢI 3 | 3 số | 50,000 | 22,466 |
Power 655 ngày 6/5/2025
Kỳ quay thưởng #1186 | Ngày quay thưởng 6/5/2025
- 12
- 16
- 25
- 28
- 30
- 39
- 05
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
89,374,369,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
5,363,621,800 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 89,374,369,800 | 0 |
Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 5,363,621,800 | 1 |
GIẢI 1 | 5 số | 40,000,000 | 12 |
GIẢI 2 | 4 số | 500,000 | 1,288 |
GIẢI 3 | 3 số | 50,000 | 26,608 |
Power 655 ngày 3/5/2025
Kỳ quay thưởng #1185 | Ngày quay thưởng 3/5/2025
- 15
- 19
- 21
- 26
- 42
- 47
- 38
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
82,629,952,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
4,614,242,150 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 82,629,952,950 | 0 |
Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 4,614,242,150 | 0 |
GIẢI 1 | 5 số | 40,000,000 | 11 |
GIẢI 2 | 4 số | 500,000 | 861 |
GIẢI 3 | 3 số | 50,000 | 18,830 |
Power 655 ngày 1/5/2025
Kỳ quay thưởng #1184 | Ngày quay thưởng 1/5/2025
- 03
- 17
- 19
- 41
- 45
- 50
- 43
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
76,782,911,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,964,570,900 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 76,782,911,700 | 0 |
Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 3,964,570,900 | 0 |
GIẢI 1 | 5 số | 40,000,000 | 14 |
GIẢI 2 | 4 số | 500,000 | 785 |
GIẢI 3 | 3 số | 50,000 | 16,976 |
Power 655 ngày 29/4/2025
Kỳ quay thưởng #1183 | Ngày quay thưởng 29/4/2025
- 14
- 15
- 18
- 23
- 28
- 33
- 29
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
71,571,443,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,385,518,850 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 71,571,443,250 | 0 |
Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 3,385,518,850 | 0 |
GIẢI 1 | 5 số | 40,000,000 | 21 |
GIẢI 2 | 4 số | 500,000 | 1,117 |
GIẢI 3 | 3 số | 50,000 | 22,961 |
Power 655 ngày 26/4/2025
Kỳ quay thưởng #1182 | Ngày quay thưởng 26/4/2025
- 03
- 15
- 16
- 31
- 48
- 52
- 21
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
68,101,773,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
6,694,169,350 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 68,101,773,600 | 0 |
Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 6,694,169,350 | 1 |
GIẢI 1 | 5 số | 40,000,000 | 13 |
GIẢI 2 | 4 số | 500,000 | 795 |
GIẢI 3 | 3 số | 50,000 | 16,867 |