Kết quả xổ số điện toán vietlott 6/55 tại Việt Nam
Power 655 ngày 8/11/2025
Kỳ quay thưởng #1266 | Ngày quay thưởng 8/11/2025
- 14
- 16
- 19
- 22
- 27
- 44
- 18
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
54,754,526,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,725,477,650 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 54,754,526,550 | 0 |
| Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 3,725,477,650 | 1 |
| GIẢI 1 | 5 số | 40,000,000 | 13 |
| GIẢI 2 | 4 số | 500,000 | 855 |
| GIẢI 3 | 3 số | 50,000 | 17,498 |
Power 655 ngày 6/11/2025
Kỳ quay thưởng #1265 | Ngày quay thưởng 6/11/2025
- 16
- 20
- 29
- 33
- 36
- 49
- 06
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
52,441,587,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,468,484,450 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 52,441,587,750 | 0 |
| Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 3,468,484,450 | 0 |
| GIẢI 1 | 5 số | 40,000,000 | 20 |
| GIẢI 2 | 4 số | 500,000 | 866 |
| GIẢI 3 | 3 số | 50,000 | 14,551 |
Power 655 ngày 4/11/2025
Kỳ quay thưởng #1264 | Ngày quay thưởng 4/11/2025
- 15
- 27
- 29
- 31
- 36
- 43
- 38
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
50,350,993,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,236,196,150 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 50,350,993,050 | 0 |
| Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 3,236,196,150 | 0 |
| GIẢI 1 | 5 số | 40,000,000 | 20 |
| GIẢI 2 | 4 số | 500,000 | 1,115 |
| GIẢI 3 | 3 số | 50,000 | 18,346 |
Power 655 ngày 1/11/2025
Kỳ quay thưởng #1263 | Ngày quay thưởng 1/11/2025
- 07
- 11
- 28
- 29
- 31
- 33
- 08
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
48,225,227,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,492,904,850 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 48,225,227,700 | 0 |
| Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 3,492,904,850 | 1 |
| GIẢI 1 | 5 số | 40,000,000 | 16 |
| GIẢI 2 | 4 số | 500,000 | 849 |
| GIẢI 3 | 3 số | 50,000 | 17,154 |
Power 655 ngày 30/10/2025
Kỳ quay thưởng #1262 | Ngày quay thưởng 30/10/2025
- 20
- 23
- 35
- 41
- 47
- 55
- 37
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
46,373,178,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,287,121,650 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 46,373,178,900 | 0 |
| Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 3,287,121,650 | 0 |
| GIẢI 1 | 5 số | 40,000,000 | 5 |
| GIẢI 2 | 4 số | 500,000 | 511 |
| GIẢI 3 | 3 số | 50,000 | 12,595 |
Power 655 ngày 28/10/2025
Kỳ quay thưởng #1261 | Ngày quay thưởng 28/10/2025
- 06
- 08
- 10
- 22
- 25
- 54
- 09
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
43,789,084,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,255,619,250 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 43,789,084,050 | 0 |
| Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 3,255,619,250 | 1 |
| GIẢI 1 | 5 số | 40,000,000 | 8 |
| GIẢI 2 | 4 số | 500,000 | 942 |
| GIẢI 3 | 3 số | 50,000 | 18,404 |
Power 655 ngày 25/10/2025
Kỳ quay thưởng #1260 | Ngày quay thưởng 25/10/2025
- 03
- 05
- 11
- 13
- 24
- 27
- 45
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
41,488,510,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
4,095,809,200 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 41,488,510,800 | 0 |
| Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 4,095,809,200 | 1 |
| GIẢI 1 | 5 số | 40,000,000 | 14 |
| GIẢI 2 | 4 số | 500,000 | 1,036 |
| GIẢI 3 | 3 số | 50,000 | 17,911 |
Power 655 ngày 23/10/2025
Kỳ quay thưởng #1259 | Ngày quay thưởng 23/10/2025
- 08
- 10
- 21
- 48
- 49
- 50
- 40
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
39,936,636,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,923,378,700 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 39,936,636,300 | 0 |
| Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 3,923,378,700 | 0 |
| GIẢI 1 | 5 số | 40,000,000 | 7 |
| GIẢI 2 | 4 số | 500,000 | 504 |
| GIẢI 3 | 3 số | 50,000 | 10,610 |
Power 655 ngày 21/10/2025
Kỳ quay thưởng #1258 | Ngày quay thưởng 21/10/2025
- 03
- 11
- 12
- 14
- 22
- 40
- 41
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
37,705,495,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,675,474,200 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 37,705,495,800 | 0 |
| Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 3,675,474,200 | 0 |
| GIẢI 1 | 5 số | 40,000,000 | 14 |
| GIẢI 2 | 4 số | 500,000 | 947 |
| GIẢI 3 | 3 số | 50,000 | 16,131 |
Power 655 ngày 18/10/2025
Kỳ quay thưởng #1257 | Ngày quay thưởng 18/10/2025
- 05
- 16
- 19
- 21
- 38
- 43
- 50
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
36,097,198,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,496,774,550 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 36,097,198,950 | 0 |
| Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 3,496,774,550 | 0 |
| GIẢI 1 | 5 số | 40,000,000 | 21 |
| GIẢI 2 | 4 số | 500,000 | 754 |
| GIẢI 3 | 3 số | 50,000 | 13,531 |