Kết quả xổ số điện toán vietlott 6/55 tại Việt Nam
Power 655 ngày 28/3/2023
Kỳ quay thưởng #858 | Ngày quay thưởng 28/3/2023
- 06
- 21
- 24
- 41
- 50
- 53
- 13
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
33,425,088,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
4,007,380,800 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 33,425,088,600 | 0 |
Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 4,007,380,800 | 0 |
GIẢI 1 | 5 số | 40,000,000 | 12 |
GIẢI 2 | 4 số | 500,000 | 423 |
GIẢI 3 | 3 số | 50,000 | 9,501 |
Power 655 ngày 25/3/2023
Kỳ quay thưởng #857 | Ngày quay thưởng 25/3/2023
- 17
- 18
- 28
- 40
- 49
- 54
- 16
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
31,734,697,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,819,559,600 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 31,734,697,800 | 0 |
Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 3,819,559,600 | 0 |
GIẢI 1 | 5 số | 40,000,000 | 2 |
GIẢI 2 | 4 số | 500,000 | 344 |
GIẢI 3 | 3 số | 50,000 | 8,107 |
Power 655 ngày 23/3/2023
Kỳ quay thưởng #856 | Ngày quay thưởng 23/3/2023
- 04
- 07
- 22
- 33
- 40
- 49
- 39
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
71,024,943,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,626,815,400 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 71,024,943,450 | 1 |
Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 3,626,815,400 | 0 |
GIẢI 1 | 5 số | 40,000,000 | 13 |
GIẢI 2 | 4 số | 500,000 | 660 |
GIẢI 3 | 3 số | 50,000 | 14,859 |
Power 655 ngày 21/3/2023
Kỳ quay thưởng #855 | Ngày quay thưởng 21/3/2023
- 07
- 17
- 31
- 43
- 45
- 49
- 52
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
68,288,184,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,322,731,050 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 68,288,184,300 | 0 |
Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 3,322,731,050 | 0 |
GIẢI 1 | 5 số | 40,000,000 | 12 |
GIẢI 2 | 4 số | 500,000 | 834 |
GIẢI 3 | 3 số | 50,000 | 17,796 |
Power 655 ngày 18/3/2023
Kỳ quay thưởng #854 | Ngày quay thưởng 18/3/2023
- 18
- 24
- 32
- 33
- 51
- 53
- 36
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
65,383,604,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,348,904,850 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 65,383,604,850 | 0 |
Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 3,348,904,850 | 1 |
GIẢI 1 | 5 số | 40,000,000 | 4 |
GIẢI 2 | 4 số | 500,000 | 668 |
GIẢI 3 | 3 số | 50,000 | 15,243 |
Power 655 ngày 16/3/2023
Kỳ quay thưởng #853 | Ngày quay thưởng 16/3/2023
- 06
- 23
- 34
- 48
- 50
- 55
- 02
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
62,243,461,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
4,823,636,850 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 62,243,461,200 | 0 |
Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 4,823,636,850 | 1 |
GIẢI 1 | 5 số | 40,000,000 | 8 |
GIẢI 2 | 4 số | 500,000 | 616 |
GIẢI 3 | 3 số | 50,000 | 14,140 |
Power 655 ngày 14/3/2023
Kỳ quay thưởng #852 | Ngày quay thưởng 14/3/2023
- 14
- 15
- 18
- 20
- 27
- 35
- 31
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
59,309,461,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
4,497,636,900 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 59,309,461,650 | 0 |
Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 4,497,636,900 | 0 |
GIẢI 1 | 5 số | 40,000,000 | 9 |
GIẢI 2 | 4 số | 500,000 | 850 |
GIẢI 3 | 3 số | 50,000 | 18,681 |
Power 655 ngày 11/3/2023
Kỳ quay thưởng #851 | Ngày quay thưởng 11/3/2023
- 13
- 23
- 25
- 30
- 35
- 44
- 08
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
56,487,021,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
4,184,032,400 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 56,487,021,150 | 0 |
Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 4,184,032,400 | 0 |
GIẢI 1 | 5 số | 40,000,000 | 20 |
GIẢI 2 | 4 số | 500,000 | 841 |
GIẢI 3 | 3 số | 50,000 | 16,495 |
Power 655 ngày 9/3/2023
Kỳ quay thưởng #850 | Ngày quay thưởng 9/3/2023
- 12
- 22
- 28
- 34
- 53
- 54
- 40
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
54,468,180,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,959,716,750 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 54,468,180,300 | 0 |
Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 3,959,716,750 | 0 |
GIẢI 1 | 5 số | 40,000,000 | 10 |
GIẢI 2 | 4 số | 500,000 | 593 |
GIẢI 3 | 3 số | 50,000 | 14,227 |
Power 655 ngày 7/3/2023
Kỳ quay thưởng #849 | Ngày quay thưởng 7/3/2023
- 08
- 22
- 25
- 27
- 39
- 50
- 28
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
52,053,289,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,691,395,500 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Giá trị (đồng) | Số người trúng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 52,053,289,050 | 0 |
Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 3,691,395,500 | 0 |
GIẢI 1 | 5 số | 40,000,000 | 19 |
GIẢI 2 | 4 số | 500,000 | 846 |
GIẢI 3 | 3 số | 50,000 | 16,361 |