XSBD 8/4 – SXBD 8/4 – Kết quả Xổ số Bình Dương ngày 08 tháng 04 năm 2022

XSBD 08/04 – SXBD 08/04 – KQXSBD 08/04 – Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay ngày 08/04/2022 vào lúc 16h15’ hôm nay tại xsmb99.me cho kết quả xổ số miễn phí mới nhất và chính xác nhất.

xsmn - xsbdg - xsbdg 8/4

Tỉnh Bình Dương
G.8 GIẢI 8 14
G.7 GIẢI 7 027
G.6 GIẢI 6 8836 7817 8076
G.5 GIẢI 5 0063
G.4 GIẢI 4 04098 61379 74376
72568 76704 38276 79906
G.3 GIẢI 3 86469 48938
G.2 GIẢI 2 86806
G.1 GIẢI 1 68648
G.ĐB GIẢI ĐB 124910
Đầu LOTO
0 6, 4
1 0, 7, 4
2 7
3 8, 6
4 8
5
6 9, 8, 3
7 9, 6
8
9 8

XSBD 08/04 được tường thuật trực tiếp từ trường quay cho kết quả xổ số Bình Dương miễn phí 100% tại xsmb99.me từ Giải 8 đến Giải ĐB trị giá lên đến 2.000.000.000 đồng.

XSBD hay SXBD – Xổ số Bình Dương thuộc chuyên mục Xổ số Miền Nam được quay số mở thường lúc 16h15’ Thứ 6 hàng tuần và được cập nhật xuyên suốt tại XSMB99.ME cho bạn trải nghiệm dò số tốt nhất!

Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 24-04-2024 ĐẾN 03-05-2024

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 10 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
41 7 kỳ (7 ngày) 30% 2024-04-27
22 7 kỳ (7 ngày) 30% 2024-04-27
44 7 kỳ (7 ngày) 30% 2024-04-27
05 7 kỳ (7 ngày) 30% 2024-04-27
35 7 kỳ (7 ngày) 30% 2024-04-27
46 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-04-28
53 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-04-28
36 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-04-28
11 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-04-29
87 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-04-29
62 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-04-29
43 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-04-29
77 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-04-30
17 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-04-30
12 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-04-30
70 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-04-30
14 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-04-30
58 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-05-01
28 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-05-01
61 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-05-01
32 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-05-01
67 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-05-01
89 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-05-01
31 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-05-01
76 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-05-01
50 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-05-01
10 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-05-01
63 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-05-01
03 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-05-01
06 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-05-01
71 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-05-01
66 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-05-01
08 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-05-01
90 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-02
30 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-02
88 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-02
75 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-02
59 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-02
01 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-02
02 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-02
19 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-02
83 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-02
51 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-02
69 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-02
57 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-02
97 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-02
96 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-02
24 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-02
98 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-02
82 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-02
21 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-02
52 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-02
92 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-02
13 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-02
45 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-02
20 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-02
78 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-02
68 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
04 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
85 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
93 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
81 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
48 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
00 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
64 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
29 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
26 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
79 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
56 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
54 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
86 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
80 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
49 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
23 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
09 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
39 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
40 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
95 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
60 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
47 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
27 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
37 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
18 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
25 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
94 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
42 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
99 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
38 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
55 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
72 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
84 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
91 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
34 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
07 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
73 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
15 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
33 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
65 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
16 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03
74 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-03

Ngoài XSBD, bạn có thể cập nhật trực tiếp hoặc dò tất cả những tỉnh thành khác của XSMN – Xổ số miền Nam, XSMT – Xổ số Miền Trung và XSMB – Xổ số miền Bắc.

Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò số tại xsmb99.me!!!