XSBDI 12/9 – SXBDI 12/9 – Xổ số Bình Định ngày 12 tháng 09 năm 2024
XSBDI 12/09 – SXBDI 12/09 – KQXSBDI 12/09 – Kết quả xổ số Bình Định hôm nay ngày 12/09/2024 vào lúc 17h15’ hôm nay tại xsmb99.me cho kết quả xổ số miễn phí mới nhất và chính xác nhất.
xsmt - xsbdi - xsbdi 12/9
Tỉnh | Bình Định | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 GIẢI 8 | 80 | |||||||||||
G.7 GIẢI 7 | 824 | |||||||||||
G.6 GIẢI 6 | 2903 | 1285 | 1710 | |||||||||
G.5 GIẢI 5 | 8850 | |||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 39870 | 63588 | 16635 | |||||||||
45067 | 47698 | 23374 | 65325 | |||||||||
G.3 GIẢI 3 | 93173 | 97902 | ||||||||||
G.2 GIẢI 2 | 54848 | |||||||||||
G.1 GIẢI 1 | 11964 | |||||||||||
G.ĐB GIẢI ĐB | 204004 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 4, 2, 3 |
1 | 0 |
2 | 5, 4 |
3 | 5 |
4 | 8 |
5 | 0 |
6 | 4, 7 |
7 | 3, 0, 4 |
8 | 8, 5, 0 |
9 | 8 |
XSBDI 12/09 được tường thuật trực tiếp từ trường quay cho kết quả xổ số Bình Định miễn phí 100% tại xsmb99.me từ Giải 8 đến Giải ĐB trị giá lên đến 2.000.000.000 đồng.
XSBDI hay SXBDI – Xổ số Bình Định thuộc chuyên mục Xổ số Miền Nam được quay số mở thường lúc 17h15’ Thứ 5 hàng tuần và được cập nhật xuyên suốt tại XSMB99.ME cho bạn trải nghiệm dò số tốt nhất!
Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMT TỪ 27-09-2024 ĐẾN 06-10-2024
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 10 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
75 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2024-09-28 |
86 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-09-29 |
89 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-09-29 |
62 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-09-29 |
20 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-10-01 |
02 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-10-01 |
55 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-10-01 |
97 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-10-01 |
16 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-10-01 |
72 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-10-01 |
00 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-10-02 |
87 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-10-02 |
35 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-10-02 |
27 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-10-02 |
77 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-10-02 |
06 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-10-02 |
03 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-10-02 |
79 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-10-02 |
71 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-03 |
32 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-03 |
15 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-03 |
61 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-03 |
18 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-03 |
66 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-03 |
11 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-03 |
30 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-03 |
80 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-03 |
70 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-03 |
09 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-03 |
45 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-03 |
40 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-03 |
98 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-03 |
52 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-03 |
67 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-03 |
68 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-03 |
26 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-03 |
13 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-03 |
93 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-04 |
33 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-04 |
92 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-04 |
85 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-04 |
10 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-04 |
23 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-04 |
81 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-04 |
84 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-04 |
29 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-04 |
19 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-04 |
88 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-04 |
01 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-04 |
12 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-04 |
36 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-04 |
99 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-04 |
07 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-04 |
48 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-04 |
91 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-04 |
94 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-04 |
43 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-04 |
58 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-04 |
64 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
42 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
22 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
69 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
31 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
59 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
51 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
46 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
28 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
44 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
54 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
50 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
38 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
96 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
65 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
90 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
95 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
83 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
25 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
49 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
73 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
39 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
78 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
14 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
05 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
34 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
04 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
82 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
76 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
24 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
56 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
08 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
37 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
57 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
63 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
47 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
53 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
60 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
74 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
21 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
41 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
17 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-05 |
1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-06 | |
Ngoài XSBDI, bạn có thể cập nhật trực tiếp hoặc dò tất cả những tỉnh thành khác của XSMN – Xổ số miền Nam, XSMT – Xổ số Miền Trung và XSMB – Xổ số miền Bắc.
Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò số tại xsmb99.me!!!