XSBN 9/2 – SXBN 9/2 – Kết quả Xổ số Bắc Ninh ngày 09 tháng 02 năm 2022
XSBN 09/02 – SXBN 09/02 – KQXSBN 09/02 – Kết quả xổ số Bắc Ninh hôm nay ngày 09/02/2022 vào lúc 18h15’ hôm nay tại xsmb99.me cho kết quả xổ số miễn phí mới nhất và chính xác nhất.
xsmb / xsmb Thứ 4 / xsmb 9-2-2022
G.ĐB GIẢI ĐB | 35498 | |||||||||||
10RZ-4RZ-6RZ-9RZ-1RZ-3RZ | ||||||||||||
G.1 GIẢI 1 | 24577 | |||||||||||
G.2 GIẢI 2 | 82122 | 87260 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 12105 | 64149 | 33455 | |||||||||
78565 | 83697 | 95057 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 4168 | 0342 | 2756 | 1347 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 3333 | 7422 | 9354 | |||||||||
2438 | 8856 | 5287 | ||||||||||
G.6 GIẢI 6 | 937 | 725 | 951 | |||||||||
G.7 GIẢI 7 | 97 | 50 | 08 | 22 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 5, 8 |
1 | |
2 | 2, 5 |
3 | 3, 8, 7 |
4 | 9, 2, 7 |
5 | 5, 7, 6, 4, 1, 0 |
6 | 0, 5, 8 |
7 | 7 |
8 | 7 |
9 | 8, 7 |
XSBN 09/02 được tường thuật trực tiếp từ trường quay cho kết quả xổ số Bắc Ninh miễn phí 100% tại xsmb99.me từ Giải khuyến khích đến Giải ĐB trị giá lên đến 1.000.000.000 đồng.
XSBN hay SXBN – Xổ số Bắc Ninh thuộc chuyên mục Xổ số Miền Nam được quay số mở thường lúc 18h15’ Thứ 4 hàng tuần và được cập nhật xuyên suốt tại XSMB99.ME cho bạn trải nghiệm dò số tốt nhất!
Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMB TỪ 15-11-2024 ĐẾN 24-11-2024
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 10 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
17 | 10 kỳ (10 ngày) | 0% | 2024-11-15 |
97 | 10 kỳ (10 ngày) | 0% | 2024-11-15 |
14 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2024-11-16 |
90 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2024-11-16 |
68 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2024-11-16 |
36 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2024-11-16 |
03 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-11-17 |
43 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-11-17 |
84 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-11-17 |
82 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-18 |
83 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-18 |
72 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-18 |
22 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-18 |
48 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-18 |
61 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-18 |
66 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-19 |
94 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-19 |
29 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-19 |
63 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-19 |
41 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-19 |
09 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-19 |
70 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-19 |
96 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-20 |
93 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-20 |
92 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-20 |
44 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-20 |
19 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-20 |
79 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-20 |
62 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-20 |
74 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-21 |
31 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-21 |
37 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-21 |
75 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-21 |
23 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-21 |
26 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-21 |
88 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-21 |
69 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-21 |
35 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-21 |
55 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-21 |
81 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
76 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
11 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
47 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
15 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
89 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
34 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
06 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
25 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
18 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
86 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
52 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
33 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
16 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-22 |
20 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
73 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
57 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
58 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
08 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
99 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
28 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
51 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
10 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
56 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
13 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
01 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
21 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
39 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
60 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
38 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
98 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
54 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
27 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
85 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
42 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
49 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-23 |
64 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
07 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
53 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
12 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
91 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
77 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
32 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
78 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
46 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
02 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
00 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
05 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
65 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
30 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
95 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
87 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
24 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
80 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
67 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
45 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-24 |
Ngoài XSBN, bạn có thể cập nhật trực tiếp hoặc dò tất cả những tỉnh thành khác của XSMN – Xổ số miền Nam, XSMT – Xổ số Miền Trung và XSMB – Xổ số miền Bắc.
Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò số tại xsmb99.me!!!