XSBTH 20/6 – SXBTH 20/6 – Xổ số Bình Thuận ngày 20 tháng 06 năm 2024

XSBTH 20/06 – SXBTH 20/06 – KQXSBTH 20/06 – Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay ngày 20/06/2024 vào lúc 16h15’ hôm nay tại xsmb99.me cho kết quả xổ số miễn phí mới nhất và chính xác nhất.

xsmn - xsbth - xsbth 20/6

Tỉnh Bình Thuận
G.8 GIẢI 8 33
G.7 GIẢI 7 179
G.6 GIẢI 6 7614 0127 8950
G.5 GIẢI 5 4179
G.4 GIẢI 4 58429 06011 55184
39840 17711 73976 99612
G.3 GIẢI 3 03671 58819
G.2 GIẢI 2 19835
G.1 GIẢI 1 67754
G.ĐB GIẢI ĐB 897706
Đầu LOTO
0 6
1 9, 1, 2, 4
2 9, 7
3 5, 3
4 0
5 4, 0
6
7 1, 6, 9
8 4
9

XSBTH 20/06 được tường thuật trực tiếp từ trường quay cho kết quả xổ số Bình Thuận miễn phí 100% tại xsmb99.me từ Giải 8 đến Giải ĐB trị giá lên đến 2.000.000.000 đồng.

XSBTH hay SXBTH – Xổ số Bình Thuận thuộc chuyên mục Xổ số Miền Nam được quay số mở thường lúc 16h15’ Thứ 5 hàng tuần và được cập nhật xuyên suốt tại XSMB99.ME cho bạn trải nghiệm dò số tốt nhất!

Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 29-08-2024 ĐẾN 07-09-2024

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 10 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
87 10 kỳ (10 ngày) 0% 2024-08-29
76 9 kỳ (9 ngày) 10% 2024-08-30
36 7 kỳ (7 ngày) 30% 2024-09-01
62 7 kỳ (7 ngày) 30% 2024-09-01
77 7 kỳ (7 ngày) 30% 2024-09-01
06 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-09-02
51 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-09-03
96 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-09-03
13 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-09-03
99 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-09-04
01 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-09-04
61 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-09-04
66 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-09-04
52 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-09-04
18 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-09-04
84 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-09-04
71 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-09-05
21 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-09-05
39 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-09-05
49 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-09-05
09 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-09-05
58 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-09-05
56 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-09-05
14 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-09-05
72 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-09-05
89 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-09-05
25 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-09-05
78 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-09-06
11 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-09-06
59 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-09-06
60 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-09-06
44 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-09-06
67 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-09-06
98 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-09-06
02 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-09-06
80 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-09-06
73 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-09-06
48 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-09-06
35 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-09-06
90 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-09-06
28 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-09-06
42 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-09-06
55 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-09-06
43 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-09-06
57 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-09-06
88 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-09-06
81 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
93 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
47 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
33 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
04 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
00 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
75 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
54 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
97 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
32 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
16 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
03 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
45 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
07 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
17 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
41 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
19 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
79 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
74 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
37 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
65 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
10 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
85 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
31 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
92 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
95 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
86 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
69 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
63 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
22 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
68 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
20 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
83 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
23 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
15 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
70 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
53 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
50 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
24 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
27 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
34 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
64 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
82 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
46 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
91 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
26 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
40 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
30 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
05 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
38 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
29 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
08 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
94 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07
12 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-09-07

Ngoài XSBTH, bạn có thể cập nhật trực tiếp hoặc dò tất cả những tỉnh thành khác của XSMN – Xổ số miền Nam, XSMT – Xổ số Miền Trung và XSMB – Xổ số miền Bắc.

Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò số tại xsmb99.me!!!