XSDL 8/9 – SXDL 8/9 – Xổ số Đà Lạt ngày 08 tháng 09 năm 2024
XSDL 08/09 – SXDL 08/09 – KQXSDL 08/09 – Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay ngày 08/09/2024 vào lúc 16h15’ hôm nay tại xsmb99.me cho kết quả xổ số miễn phí mới nhất và chính xác nhất.
xsmn - xsdl - xsdl 8/9
Tỉnh | Đà Lạt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 GIẢI 8 | 40 | |||||||||||
G.7 GIẢI 7 | 236 | |||||||||||
G.6 GIẢI 6 | 3178 | 5935 | 5759 | |||||||||
G.5 GIẢI 5 | 7373 | |||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 84685 | 28889 | 68291 | |||||||||
67267 | 60292 | 60079 | 21878 | |||||||||
G.3 GIẢI 3 | 75819 | 98641 | ||||||||||
G.2 GIẢI 2 | 25851 | |||||||||||
G.1 GIẢI 1 | 87346 | |||||||||||
G.ĐB GIẢI ĐB | 312725 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | 5 |
3 | 5, 6 |
4 | 6, 1, 0 |
5 | 1, 9 |
6 | 7 |
7 | 9, 8, 3 |
8 | 5, 9 |
9 | 1, 2 |
XSDL 08/09 được tường thuật trực tiếp từ trường quay cho kết quả xổ số Đà Lạt miễn phí 100% tại xsmb99.me từ Giải 8 đến Giải ĐB trị giá lên đến 2.000.000.000 đồng.
XSDL hay SXDL – Xổ số Đà Lạt thuộc chuyên mục Xổ số Miền Nam được quay số mở thường lúc 16h15’ Chủ nhật hàng tuần và được cập nhật xuyên suốt tại XSMB99.ME cho bạn trải nghiệm dò số tốt nhất!
Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 30-09-2024 ĐẾN 09-10-2024
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 10 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
24 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-10-02 |
59 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-10-03 |
01 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-10-03 |
78 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-10-04 |
90 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-10-05 |
32 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-10-05 |
91 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-06 |
57 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-06 |
95 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-06 |
71 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-06 |
18 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-06 |
43 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-06 |
88 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-06 |
63 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-06 |
70 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-06 |
50 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-06 |
99 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-07 |
29 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-07 |
03 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-07 |
64 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-07 |
92 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-07 |
61 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-07 |
87 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-07 |
34 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-07 |
28 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-07 |
42 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-07 |
46 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-07 |
25 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-07 |
48 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-07 |
65 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-07 |
20 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
45 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
00 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
12 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
33 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
84 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
69 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
30 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
36 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
82 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
14 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
67 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
76 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
13 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
73 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
15 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
58 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
09 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
77 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
37 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
66 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
47 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
23 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
72 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
41 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
75 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
89 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
97 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
11 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
85 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
26 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
19 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
51 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
62 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
16 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
60 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
74 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
86 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
52 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
38 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
44 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
39 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
81 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
53 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
40 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
98 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
93 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
79 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
94 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
07 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
55 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
56 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
27 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
10 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
35 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
05 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
54 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
17 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
80 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
02 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
21 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
83 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
31 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
22 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
49 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
04 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
08 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
96 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
68 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
06 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
Ngoài XSDL, bạn có thể cập nhật trực tiếp hoặc dò tất cả những tỉnh thành khác của XSMN – Xổ số miền Nam, XSMT – Xổ số Miền Trung và XSMB – Xổ số miền Bắc.
Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò số tại xsmb99.me!!!