XSDN 13/1 – SXDN 13/1 – Kết quả Xổ số Đồng Nai ngày 13 tháng 01 năm 2021

XSDN 13/01 – SXDN 13/01 – KQXSDN 13/01 – Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay ngày 13/01/2021 vào lúc 16h15’ hôm nay tại xsmb99.me cho kết quả xổ số miễn phí mới nhất và chính xác nhất.

xsmn - xsdn - xsdn 13/1

Tỉnh Đồng Nai
G.8 GIẢI 8 14
G.7 GIẢI 7 587
G.6 GIẢI 6 7774 4682 4037
G.5 GIẢI 5 8988
G.4 GIẢI 4 80061 71805 78083
30816 87871 79278 31606
G.3 GIẢI 3 07283 72510
G.2 GIẢI 2 91159
G.1 GIẢI 1 25704
G.ĐB GIẢI ĐB 780398
Đầu LOTO
0 4, 5, 6
1 0, 6, 4
2
3 7
4
5 9
6 1
7 1, 8, 4
8 3, 8, 2, 7
9 8

XSDN 13/01 được tường thuật trực tiếp từ trường quay cho kết quả xổ số Đồng Nai miễn phí 100% tại xsmb99.me từ Giải 8 đến Giải ĐB trị giá lên đến 2.000.000.000 đồng.

XSDN hay SXDN – Xổ số Đồng Nai thuộc chuyên mục Xổ số Miền Nam được quay số mở thường lúc 16h15’ Thứ 4 hàng tuần và được cập nhật xuyên suốt tại XSMB99.ME cho bạn trải nghiệm dò số tốt nhất!

Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 23-04-2024 ĐẾN 02-05-2024

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 10 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
74 7 kỳ (7 ngày) 30% 2024-04-26
41 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-04-27
99 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-04-27
84 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-04-27
05 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-04-27
35 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-04-27
22 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-04-27
44 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-04-27
46 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-04-28
53 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-04-28
09 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-04-28
07 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-04-28
36 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-04-28
95 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-04-29
11 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-04-29
87 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-04-29
80 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-04-29
62 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-04-29
72 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-04-29
60 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-04-29
43 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-04-29
16 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-04-29
68 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-30
04 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-30
77 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-30
27 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-30
17 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-30
34 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-30
12 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-30
15 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-30
91 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-30
18 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-30
70 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-30
73 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-30
14 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-30
65 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-30
81 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-01
61 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-01
58 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-01
56 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-01
32 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-01
10 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-01
28 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-01
67 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-01
89 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-01
26 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-01
94 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-01
63 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-01
31 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-01
76 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-01
25 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-01
50 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-01
39 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-01
03 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-01
66 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-01
06 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-01
71 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-01
08 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-01
90 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02
30 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02
93 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02
88 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02
75 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02
85 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02
59 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02
21 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02
19 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02
83 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02
01 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02
02 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02
79 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02
48 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02
64 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02
29 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02
40 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02
51 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02
69 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02
24 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02
54 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02
00 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02
98 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02
23 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02
57 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02
97 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02
96 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02
49 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02
37 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02
45 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02
82 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02
38 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02
86 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02
42 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02
47 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02
55 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02
52 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02
13 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02
20 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02
92 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02
33 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02
78 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-02

Ngoài XSDN, bạn có thể cập nhật trực tiếp hoặc dò tất cả những tỉnh thành khác của XSMN – Xổ số miền Nam, XSMT – Xổ số Miền Trung và XSMB – Xổ số miền Bắc.

Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò số tại xsmb99.me!!!