XSGL 2/8 – SXGL 2/8 – Xổ số Gia Lai ngày 02 tháng 08 năm 2024

XSGL 02/08 – SXGL 02/08 – KQXSGL 02/08 – Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay ngày 02/08/2024 vào lúc 17h15’ hôm nay tại xsmb99.me cho kết quả xổ số miễn phí mới nhất và chính xác nhất.

xsmt - xsgl - xsgl 2/8

Tỉnh Gia Lai
G.8 GIẢI 8 56
G.7 GIẢI 7 669
G.6 GIẢI 6 4443 9378 6843
G.5 GIẢI 5 6578
G.4 GIẢI 4 52506 04761 58187
24147 13014 81005 35205
G.3 GIẢI 3 01143 69571
G.2 GIẢI 2 57879
G.1 GIẢI 1 39031
G.ĐB GIẢI ĐB 932220
Đầu LOTO
0 6, 5
1 4
2 0
3 1
4 3, 7
5 6
6 1, 9
7 9, 1, 8
8 7
9

XSGL 02/08 được tường thuật trực tiếp từ trường quay cho kết quả xổ số Gia Lai miễn phí 100% tại xsmb99.me từ Giải 8 đến Giải ĐB trị giá lên đến 2.000.000.000 đồng.

XSGL hay SXGL – Xổ số Gia Lai thuộc chuyên mục Xổ số Miền Nam được quay số mở thường lúc 17h15’ Thứ 6 hàng tuần và được cập nhật xuyên suốt tại XSMB99.ME cho bạn trải nghiệm dò số tốt nhất!

Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMT TỪ 24-11-2024 ĐẾN 03-12-2024

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 10 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
27 10 kỳ (10 ngày) 0% 2024-11-24
62 9 kỳ (9 ngày) 10% 2024-11-25
52 8 kỳ (8 ngày) 20% 2024-11-26
73 8 kỳ (8 ngày) 20% 2024-11-26
84 7 kỳ (7 ngày) 30% 2024-11-27
44 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-11-28
02 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-11-28
63 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-11-28
48 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-11-28
89 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-11-28
31 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-11-29
80 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-11-29
55 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-11-29
39 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-11-29
41 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-11-29
94 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-11-29
24 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-11-29
10 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-11-30
19 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-11-30
06 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-11-30
76 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-11-30
42 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-11-30
60 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-11-30
21 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-11-30
97 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-11-30
33 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-12-01
15 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-12-01
40 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-12-01
26 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-12-01
95 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-12-01
65 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-12-01
14 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-12-01
93 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-12-01
20 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-12-01
81 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-12-01
25 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-12-01
47 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-12-01
86 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-12-01
87 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-12-01
36 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-12-01
53 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-12-01
56 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-12-01
67 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-12-01
72 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-12-01
71 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-02
34 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-02
45 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-02
99 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-02
92 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-02
59 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-02
58 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-02
43 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-02
30 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-02
98 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-02
88 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-02
69 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-02
08 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-02
74 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-02
29 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-02
04 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-02
51 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-02
03 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-02
91 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-02
77 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-02
50 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-02
96 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-02
70 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-02
38 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-02
49 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-02
23 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-02
00 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-03
18 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-03
46 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-03
32 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-03
75 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-03
16 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-03
83 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-03
09 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-03
79 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-03
35 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-03
05 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-03
07 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-03
61 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-03
68 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-03
78 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-03
66 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-03
37 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-03
13 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-03
54 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-03
90 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-03
82 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-03
12 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-03
01 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-03
57 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-03
11 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-03
17 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-03
22 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-03
64 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-03

Ngoài XSGL, bạn có thể cập nhật trực tiếp hoặc dò tất cả những tỉnh thành khác của XSMN – Xổ số miền Nam, XSMT – Xổ số Miền Trung và XSMB – Xổ số miền Bắc.

Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò số tại xsmb99.me!!!