XSGL 5/7 – SXGL 5/7 – Xổ số Gia Lai ngày 05 tháng 07 năm 2024
XSGL 05/07 – SXGL 05/07 – KQXSGL 05/07 – Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay ngày 05/07/2024 vào lúc 17h15’ hôm nay tại xsmb99.me cho kết quả xổ số miễn phí mới nhất và chính xác nhất.
xsmt - xsgl - xsgl 5/7
Tỉnh | Gia Lai | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 GIẢI 8 | 73 | |||||||||||
G.7 GIẢI 7 | 561 | |||||||||||
G.6 GIẢI 6 | 1687 | 5872 | 6531 | |||||||||
G.5 GIẢI 5 | 4588 | |||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 89517 | 51650 | 46354 | |||||||||
27761 | 04102 | 77346 | 90951 | |||||||||
G.3 GIẢI 3 | 68843 | 57494 | ||||||||||
G.2 GIẢI 2 | 46542 | |||||||||||
G.1 GIẢI 1 | 72622 | |||||||||||
G.ĐB GIẢI ĐB | 022294 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 2 |
1 | 7 |
2 | 2 |
3 | 1 |
4 | 2, 3, 6 |
5 | 0, 4, 1 |
6 | 1 |
7 | 2, 3 |
8 | 8, 7 |
9 | 4 |
XSGL 05/07 được tường thuật trực tiếp từ trường quay cho kết quả xổ số Gia Lai miễn phí 100% tại xsmb99.me từ Giải 8 đến Giải ĐB trị giá lên đến 2.000.000.000 đồng.
XSGL hay SXGL – Xổ số Gia Lai thuộc chuyên mục Xổ số Miền Nam được quay số mở thường lúc 17h15’ Thứ 6 hàng tuần và được cập nhật xuyên suốt tại XSMB99.ME cho bạn trải nghiệm dò số tốt nhất!
Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMT TỪ 25-11-2024 ĐẾN 04-12-2024
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 10 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
62 | 10 kỳ (10 ngày) | 0% | 2024-11-25 |
52 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2024-11-26 |
73 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2024-11-26 |
44 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-28 |
02 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-28 |
63 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-28 |
48 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-28 |
89 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-28 |
55 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-29 |
39 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-29 |
24 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-29 |
19 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-30 |
76 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-30 |
42 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-30 |
21 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-30 |
60 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-30 |
33 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-01 |
15 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-01 |
40 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-01 |
95 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-01 |
65 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-01 |
25 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-01 |
93 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-01 |
47 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-01 |
36 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-01 |
20 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-01 |
56 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-01 |
67 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-01 |
87 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-01 |
72 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-01 |
53 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-01 |
34 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-02 |
71 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-02 |
92 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-02 |
58 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-02 |
43 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-02 |
74 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-02 |
51 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-02 |
03 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-02 |
04 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-02 |
69 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-02 |
91 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-02 |
38 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-02 |
23 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-02 |
18 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-03 |
46 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-03 |
00 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-03 |
75 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-03 |
16 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-03 |
09 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-03 |
05 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-03 |
83 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-03 |
68 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-03 |
78 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-03 |
35 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-03 |
66 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-03 |
61 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-03 |
54 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-03 |
90 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-03 |
82 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-03 |
13 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-03 |
57 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-03 |
11 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-03 |
12 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-03 |
22 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-03 |
64 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-03 |
45 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-04 |
32 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-04 |
98 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-04 |
10 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-04 |
59 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-04 |
26 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-04 |
99 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-04 |
79 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-04 |
86 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-04 |
07 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-04 |
14 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-04 |
31 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-04 |
81 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-04 |
41 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-04 |
08 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-04 |
88 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-04 |
30 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-04 |
29 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-04 |
80 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-04 |
06 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-04 |
84 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-04 |
37 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-04 |
77 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-04 |
01 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-04 |
70 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-04 |
50 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-04 |
96 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-04 |
97 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-04 |
17 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-04 |
49 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-04 |
94 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-04 |
Ngoài XSGL, bạn có thể cập nhật trực tiếp hoặc dò tất cả những tỉnh thành khác của XSMN – Xổ số miền Nam, XSMT – Xổ số Miền Trung và XSMB – Xổ số miền Bắc.
Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò số tại xsmb99.me!!!