XSGL 12/4 – SXGL 12/4 – Xổ số Gia Lai ngày 12 tháng 04 năm 2024

XSGL 12/04 – SXGL 12/04 – KQXSGL 12/04 – Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay ngày 12/04/2024 vào lúc 17h15’ hôm nay tại xsmb99.me cho kết quả xổ số miễn phí mới nhất và chính xác nhất.

xsmt - xsgl - xsgl 12/4

Tỉnh Gia Lai
G.8 GIẢI 8 30
G.7 GIẢI 7 654
G.6 GIẢI 6 5428 1951 4100
G.5 GIẢI 5 4928
G.4 GIẢI 4 76261 48675 10480
09461 62969 71322 26774
G.3 GIẢI 3 91108 96333
G.2 GIẢI 2 54143
G.1 GIẢI 1 25210
G.ĐB GIẢI ĐB 403367
Đầu LOTO
0 8, 0
1 0
2 2, 8
3 3, 0
4 3
5 1, 4
6 7, 1, 9
7 5, 4
8 0
9

XSGL 12/04 được tường thuật trực tiếp từ trường quay cho kết quả xổ số Gia Lai miễn phí 100% tại xsmb99.me từ Giải 8 đến Giải ĐB trị giá lên đến 2.000.000.000 đồng.

XSGL hay SXGL – Xổ số Gia Lai thuộc chuyên mục Xổ số Miền Nam được quay số mở thường lúc 17h15’ Thứ 6 hàng tuần và được cập nhật xuyên suốt tại XSMB99.ME cho bạn trải nghiệm dò số tốt nhất!

Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMT TỪ 11-11-2024 ĐẾN 20-11-2024

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 10 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
43 10 kỳ (10 ngày) 0% 2024-11-11
35 9 kỳ (9 ngày) 10% 2024-11-12
94 8 kỳ (8 ngày) 20% 2024-11-13
31 8 kỳ (8 ngày) 20% 2024-11-13
29 7 kỳ (7 ngày) 30% 2024-11-14
36 7 kỳ (7 ngày) 30% 2024-11-14
74 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-11-15
86 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-11-15
56 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-11-15
58 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-11-16
57 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-11-16
24 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-11-16
38 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-11-16
40 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-11-16
51 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-11-16
16 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-11-16
95 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-11-16
75 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-11-16
63 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-11-16
48 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-11-16
69 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-11-16
21 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-11-17
04 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-11-17
32 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-11-17
85 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-11-17
11 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-11-17
98 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-11-17
59 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-11-17
33 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-11-17
49 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-11-17
91 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-11-17
78 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-11-18
88 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-11-18
60 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-11-18
76 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-11-18
34 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-11-18
06 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-11-18
93 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-11-18
73 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-11-18
39 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-11-18
54 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-11-18
50 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-11-18
72 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-11-18
25 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-11-18
14 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-11-18
77 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-11-18
07 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-11-18
15 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-11-18
46 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-11-19
71 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-11-19
30 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-11-19
67 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-11-19
79 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-11-19
37 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-11-19
82 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-11-19
18 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-11-19
53 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-11-19
47 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-11-19
62 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-11-19
12 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-11-19
17 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-11-19
20 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-11-19
03 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-11-19
28 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-11-19
90 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-11-19
08 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-11-19
42 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-11-19
55 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-11-19
89 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-11-19
92 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-11-19
83 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-11-20
65 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-11-20
97 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-11-20
23 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-11-20
27 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-11-20
13 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-11-20
26 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-11-20
99 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-11-20
61 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-11-20
96 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-11-20
00 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-11-20
01 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-11-20
87 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-11-20
84 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-11-20
80 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-11-20
05 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-11-20
22 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-11-20
19 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-11-20
64 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-11-20
44 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-11-20
45 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-11-20
68 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-11-20
09 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-11-20
10 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-11-20
41 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-11-20
70 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-11-20
81 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-11-20
52 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-11-20
66 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-11-20
02 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-11-20

Ngoài XSGL, bạn có thể cập nhật trực tiếp hoặc dò tất cả những tỉnh thành khác của XSMN – Xổ số miền Nam, XSMT – Xổ số Miền Trung và XSMB – Xổ số miền Bắc.

Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò số tại xsmb99.me!!!