XSKG 1/5 – SXKG 1/5 – Kết quả Xổ số Kiên Giang ngày 01 tháng 05 năm 2022
XSKG 01/05 – SXKG 01/05 – KQXSKG 01/05 – Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay ngày 01/05/2022 vào lúc 16h15’ hôm nay tại xsmb99.me cho kết quả xổ số miễn phí mới nhất và chính xác nhất.
xsmn - xskg - xskg 1/5
Tỉnh | Kiên Giang | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 GIẢI 8 | 85 | |||||||||||
G.7 GIẢI 7 | 798 | |||||||||||
G.6 GIẢI 6 | 3114 | 8605 | 0086 | |||||||||
G.5 GIẢI 5 | 7343 | |||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 33123 | 03004 | 95666 | |||||||||
85168 | 61161 | 68859 | 51729 | |||||||||
G.3 GIẢI 3 | 39445 | 51587 | ||||||||||
G.2 GIẢI 2 | 31021 | |||||||||||
G.1 GIẢI 1 | 06930 | |||||||||||
G.ĐB GIẢI ĐB | 667024 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 4, 5 |
1 | 4 |
2 | 4, 1, 3, 9 |
3 | 0 |
4 | 5, 3 |
5 | 9 |
6 | 6, 8, 1 |
7 | |
8 | 7, 6, 5 |
9 | 8 |
XSKG 01/05 được tường thuật trực tiếp từ trường quay cho kết quả xổ số Kiên Giang miễn phí 100% tại xsmb99.me từ Giải 8 đến Giải ĐB trị giá lên đến 2.000.000.000 đồng.
XSKG hay SXKG – Xổ số Kiên Giang thuộc chuyên mục Xổ số Miền Nam được quay số mở thường lúc 16h15’ Chủ nhật hàng tuần và được cập nhật xuyên suốt tại XSMB99.ME cho bạn trải nghiệm dò số tốt nhất!
Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 14-11-2024 ĐẾN 23-11-2024
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 10 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
38 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-11-16 |
82 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-17 |
89 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-17 |
98 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-17 |
79 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-18 |
48 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-18 |
08 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-18 |
78 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-18 |
50 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-19 |
67 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-19 |
75 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
56 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
86 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
99 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
96 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
40 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
34 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
24 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
66 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
26 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-20 |
02 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
69 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
03 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
49 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
88 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
16 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
80 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
32 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-21 |
31 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
92 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
10 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
41 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
93 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
63 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
29 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
46 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
20 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
25 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
07 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
45 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
59 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
51 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
44 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
23 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
47 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
11 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
74 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-22 |
58 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
61 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
27 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
17 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
53 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
81 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
18 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
95 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
71 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
39 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
94 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
00 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
06 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
87 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
35 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
52 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
64 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
43 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
30 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
36 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
65 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
55 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
77 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
84 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
04 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
13 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
54 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
14 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
01 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
28 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
21 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
33 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
72 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
22 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
90 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
83 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
85 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
42 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
12 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
60 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
09 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
70 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
91 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
73 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
19 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
97 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
05 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
62 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
37 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
76 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
57 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
68 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
15 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-23 |
Ngoài XSKG, bạn có thể cập nhật trực tiếp hoặc dò tất cả những tỉnh thành khác của XSMN – Xổ số miền Nam, XSMT – Xổ số Miền Trung và XSMB – Xổ số miền Bắc.
Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò số tại xsmb99.me!!!