XSKG 1/12 – SXKG 1/12 – Xổ số Kiên Giang ngày 01 tháng 12 năm 2024
XSKG 01/12 – SXKG 01/12 – KQXSKG 01/12 – Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay ngày 01/12/2024 vào lúc 16h15’ hôm nay tại xsmb99.me cho kết quả xổ số miễn phí mới nhất và chính xác nhất.
xsmn - xskg - xskg 1/12
Tỉnh | Kiên Giang | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 GIẢI 8 | 03 | |||||||||||
G.7 GIẢI 7 | 238 | |||||||||||
G.6 GIẢI 6 | 6312 | 8909 | 3691 | |||||||||
G.5 GIẢI 5 | 3398 | |||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 91660 | 26288 | 35391 | |||||||||
23568 | 74753 | 05563 | 79965 | |||||||||
G.3 GIẢI 3 | 77553 | 00901 | ||||||||||
G.2 GIẢI 2 | 40763 | |||||||||||
G.1 GIẢI 1 | 36775 | |||||||||||
G.ĐB GIẢI ĐB | 066278 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 1, 9, 3 |
1 | 2 |
2 | |
3 | 8 |
4 | |
5 | 3 |
6 | 3, 0, 8, 5 |
7 | 8, 5 |
8 | 8 |
9 | 1, 8 |
XSKG 01/12 được tường thuật trực tiếp từ trường quay cho kết quả xổ số Kiên Giang miễn phí 100% tại xsmb99.me từ Giải 8 đến Giải ĐB trị giá lên đến 2.000.000.000 đồng.
XSKG hay SXKG – Xổ số Kiên Giang thuộc chuyên mục Xổ số Miền Nam được quay số mở thường lúc 16h15’ Chủ nhật hàng tuần và được cập nhật xuyên suốt tại XSMB99.ME cho bạn trải nghiệm dò số tốt nhất!
Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 17-12-2024 ĐẾN 26-12-2024
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 10 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
11 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2024-12-18 |
95 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-12-19 |
66 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-12-19 |
78 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-12-20 |
06 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-12-20 |
85 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-12-21 |
22 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-12-21 |
75 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-12-21 |
80 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-22 |
69 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-22 |
44 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-22 |
13 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-23 |
30 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-23 |
92 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-23 |
39 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-23 |
08 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-23 |
67 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-23 |
16 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-23 |
54 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-24 |
86 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-24 |
88 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-24 |
46 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-24 |
19 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-24 |
37 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-24 |
82 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-24 |
27 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-24 |
84 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-24 |
62 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-24 |
32 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
25 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
51 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
59 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
57 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
07 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
02 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
52 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
58 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
64 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
98 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
65 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
77 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
81 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
43 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
05 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
45 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
18 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
10 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
23 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
12 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
99 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
97 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
76 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
63 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
48 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
15 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
35 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
93 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-25 |
03 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
28 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
61 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
73 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
26 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
17 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
71 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
90 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
56 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
20 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
72 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
60 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
09 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
70 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
47 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
50 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
00 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
96 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
29 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
33 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
55 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
21 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
68 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
41 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
14 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
04 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
79 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
31 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
40 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
01 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
91 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
94 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
38 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
89 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
42 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
83 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
34 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
49 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
74 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
53 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
24 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
87 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-26 |
Ngoài XSKG, bạn có thể cập nhật trực tiếp hoặc dò tất cả những tỉnh thành khác của XSMN – Xổ số miền Nam, XSMT – Xổ số Miền Trung và XSMB – Xổ số miền Bắc.
Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò số tại xsmb99.me!!!