XSMB 27/9 – SXMB 27/9 – Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay 27/09/2024
XSMB 27/09 – SXMB 27/09 – KQXSMB 27/09 – Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay 27/09 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15’ vào tất cả các ngày trong tuần và được cập nhật xuyên suốt cho trải nghiệm tốt nhất tại XSMB99.ME.
xsmb / xsmb Thứ 6 / xsmb 27-9-2024
G.ĐB GIẢI ĐB | 16218 | |||||||||||
2TN-4TN-3TN-11TN-8TN-17TN-20TN-18TN | ||||||||||||
G.1 GIẢI 1 | 03241 | |||||||||||
G.2 GIẢI 2 | 50580 | 09244 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 40661 | 17311 | 08950 | |||||||||
47410 | 61922 | 87851 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 6776 | 4016 | 8403 | 8259 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 7252 | 3514 | 9905 | |||||||||
6089 | 1572 | 1974 | ||||||||||
G.6 GIẢI 6 | 827 | 017 | 927 | |||||||||
G.7 GIẢI 7 | 85 | 93 | 16 | 64 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 3, 5 |
1 | 8, 1, 0, 6, 4, 7 |
2 | 2, 7 |
3 | |
4 | 1, 4 |
5 | 0, 1, 9, 2 |
6 | 1, 4 |
7 | 6, 2, 4 |
8 | 0, 9, 5 |
9 | 3 |
XSMB 27/09 – Xổ số Miền Bắc thuộc chuyên mục xổ số truyền thống được tường thuật trực tiếp từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc vào lúc 18h15’ hàng ngày trải đều từ Thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần.
Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMB TỪ 30-09-2024 ĐẾN 09-10-2024
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 10 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
92 | 10 kỳ (10 ngày) | 0% | 2024-09-30 |
84 | 8 kỳ (9 ngày) | 20% | 2024-10-01 |
60 | 8 kỳ (9 ngày) | 20% | 2024-10-01 |
89 | 8 kỳ (9 ngày) | 20% | 2024-10-01 |
51 | 8 kỳ (9 ngày) | 20% | 2024-10-01 |
64 | 8 kỳ (9 ngày) | 20% | 2024-10-01 |
37 | 9 kỳ (8 ngày) | 10% | 2024-10-02 |
55 | 9 kỳ (8 ngày) | 10% | 2024-10-02 |
22 | 9 kỳ (8 ngày) | 10% | 2024-10-02 |
36 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-10-03 |
23 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-10-03 |
56 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-10-03 |
61 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-10-03 |
01 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-10-03 |
27 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-10-04 |
66 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-10-04 |
82 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-10-04 |
11 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-10-04 |
05 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-10-04 |
12 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-10-04 |
77 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-10-04 |
46 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-10-04 |
07 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-10-05 |
26 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-10-05 |
17 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-10-05 |
86 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-10-05 |
15 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-10-05 |
00 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-10-05 |
40 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-10-05 |
03 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-10-05 |
06 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-10-05 |
50 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-06 |
10 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-06 |
28 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-06 |
52 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-06 |
32 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-06 |
93 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-06 |
34 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-06 |
09 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-06 |
62 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-06 |
44 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-06 |
97 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-06 |
58 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-07 |
73 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-07 |
72 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-07 |
47 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-07 |
49 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-07 |
04 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-07 |
90 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-07 |
38 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-07 |
88 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-07 |
67 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-07 |
75 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-07 |
69 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-07 |
65 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-07 |
13 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-07 |
87 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-07 |
70 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-07 |
80 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
74 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
81 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
02 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
35 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
63 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
41 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
71 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
20 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
68 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
94 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
99 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
96 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
39 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
57 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
14 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-08 |
24 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
30 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
45 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
91 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
16 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
43 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
83 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
85 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
08 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
19 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
79 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
29 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
33 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
53 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
18 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
42 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
25 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
54 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
59 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
95 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
31 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
21 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
76 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
98 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-09 |
Để xem được kết quả XSMB hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước mời các bạn truy cập vào xsmb99.me để được xem thường thuật trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc – KQXSMB nhanh và chuẩn nhất nhé.
Tham khảo lịch quay số mở thưởng xổ số Miền Bắc:
- Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Khi xác nhận đã trúng thưởng XSMB, tốt nhất là trực tiếp đến các địa điểm cung cấp xổ số của tỉnh phát hành vé hoặc đại lý gần nhất và mang theo vé trúng thưởng, chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, giấy phép lái xe, hộ khẩu).