XSMN 2/10 – SXMN 2/10 – Xổ số Miền Nam ngày 02 tháng 10 năm 2024

XSMN 02/10 – SXMN 02/10 – KQXSMN 02/10 – Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay ngày 02 tháng 10 năm 2024 được tường thuật trực tiếp lúc 16h15’ tại xsmb99.me cho kết quả xổ số Miền Nam 02/10 hoàn toàn miễn phí 100% nhanh và chính xác nhất!

xsmn / xsmn Thứ 4 / xsmn 2-10-2024

Tỉnh
G.8 GIẢI 8 10 71 93
G.7 GIẢI 7 483 322 987
G.6 GIẢI 6 8994
5497
2052
1247
4358
2483
5390
9451
0596
G.5 GIẢI 5 9687 8513 2417
G.4 GIẢI 4 16174
99641
53894
25016
74014
76861
47918
53124
92130
04467
80590
98793
51718
44200
41772
85700
01511
87720
23917
63258
09998
G.3 GIẢI 3 37320
10119
10579
55476
63604
47626
G.2 GIẢI 2 07169 47980 13475
G.1 GIẢI 1 11781 01155 95081
G.ĐB GIẢI ĐB 038385 749879 497230
Thống kê đầu đuôi
Đầu Sóc Trăng Đồng Nai Cần Thơ
0 0 4, 0
1 9, 6, 4, 8, 0 8, 3 1, 7
2 0 4, 2 6, 0
3 0 0
4 1 7
5 2 5, 8 8, 1
6 9, 1 7
7 4 9, 6, 1 5, 2
8 5, 1, 7, 3 0, 3 1, 7
9 4, 7 0, 3 8, 0, 6, 3

XSMN hôm nay ngày 02/10 – Kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng lúc 16h15’ từ Giải 8 đến Giải ĐB được cập nhật xuyên suốt hằng ngày, hàng tuần và hàng tháng.

Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 27-09-2024 ĐẾN 06-10-2024

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 10 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
29 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-10-01
65 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-10-01
70 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-10-01
66 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-10-01
88 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-10-01
50 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-10-01
08 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-10-01
71 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-10-02
72 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-10-02
93 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-10-02
17 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-10-02
96 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-10-02
24 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-10-02
04 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-10-02
05 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-03
89 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-03
44 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-03
58 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-03
95 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-03
59 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-03
61 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-03
01 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-03
83 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-03
28 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-03
21 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-03
86 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-03
11 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-04
52 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-04
85 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-04
00 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-04
39 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-04
81 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-04
92 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-04
43 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-04
15 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-04
56 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-04
79 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-04
14 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-04
69 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-04
91 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-04
63 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-04
97 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-04
31 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-04
53 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-04
09 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-04
06 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-04
35 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-04
27 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-04
78 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-04
30 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
60 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
74 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
77 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
18 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
99 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
98 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
84 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
13 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
33 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
47 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
26 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
73 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
34 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
40 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
90 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
76 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
10 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
51 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
36 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
32 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
03 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
46 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
62 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
57 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
82 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
37 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
16 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
54 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
55 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
67 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
68 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
87 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
07 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
94 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
64 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
42 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
80 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
49 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
38 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
75 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
02 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
25 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
48 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
41 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
23 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-05
1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-06
45 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-06
20 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-06
19 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-06
12 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-06
22 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-06
-1 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-06

XSMN với 21 tỉnh thành tại miền Nam được chia ra và quay số mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần:

  • Thứ 2: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ 5:Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ 7: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Khi xác nhận đã trúng thưởng XSMN 02/10, tốt nhất là trực tiếp đến các địa điểm cung cấp xổ số của tỉnh phát hành vé hoặc đại lý gần nhất và mang theo vé trúng thưởng, chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, giấy phép lái xe, hộ khẩu).

Chúc các bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò Xổ Số tại xsmb99.me!!!