XSMN 5/10 – SXMN 5/10 – Xổ số Miền Nam ngày 05 tháng 10 năm 2024
XSMN 05/10 – SXMN 05/10 – KQXSMN 05/10 – Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay ngày 05 tháng 10 năm 2024 được tường thuật trực tiếp lúc 16h15’ tại xsmb99.me cho kết quả xổ số Miền Nam 05/10 hoàn toàn miễn phí 100% nhanh và chính xác nhất!
xsmn / xsmn Thứ 7 / xsmn 5-10-2024
Tỉnh |
(TP HCM)
|
(Long An)
|
(Hậu Giang)
|
(Bình Phước)
|
---|---|---|---|---|
G.8 GIẢI 8 | 98 | 80 | 62 | 19 |
G.7 GIẢI 7 | 616 | 855 | 046 | 607 |
G.6 GIẢI 6 |
5845 5833 1564 |
6445 7019 4860 |
7016 6899 0184 |
8675 5280 1067 |
G.5 GIẢI 5 | 4199 | 2648 | 2903 | 3241 |
G.4 GIẢI 4 |
00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026 |
44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 |
20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238 |
36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 |
G.3 GIẢI 3 |
57682 28618 |
02240 90290 |
37268 20851 |
51410 55730 |
G.2 GIẢI 2 | 99177 | 40734 | 36167 | 58487 |
G.1 GIẢI 1 | 16302 | 04473 | 12877 | 89990 |
G.ĐB GIẢI ĐB | 830533 | 138922 | 822882 | 776646 |
Thống kê đầu đuôi | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu | TP HCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
0 | 2 | 3 | 7 | |
1 | 8, 6 | 0, 9 | 2, 6 | 0, 3, 9 |
2 | 3, 6 | 2, 5 | ||
3 | 3, 7, 0 | 4 | 6, 2, 8 | 0, 3 |
4 | 7, 5 | 0, 2, 5, 8 | 9, 8, 6 | 6, 1 |
5 | 4, 5 | 1, 4 | 7 | |
6 | 4 | 0 | 7, 8, 2 | 7 |
7 | 7 | 3, 6 | 7 | 4, 7, 5 |
8 | 2 | 4, 0 | 2, 4 | 7, 0 |
9 | 4, 9, 8 | 0 | 9 | 0 |
XSMN hôm nay ngày 05/10 – Kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng lúc 16h15’ từ Giải 8 đến Giải ĐB được cập nhật xuyên suốt hằng ngày, hàng tuần và hàng tháng.
Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 11-11-2024 ĐẾN 20-11-2024
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 10 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
11 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2024-11-12 |
74 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2024-11-12 |
32 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-11-13 |
57 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-11-14 |
84 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-15 |
64 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-15 |
97 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-15 |
47 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-15 |
54 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-16 |
12 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-16 |
29 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-16 |
59 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-16 |
38 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-16 |
69 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-17 |
19 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-17 |
82 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-17 |
91 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-17 |
44 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-17 |
42 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-17 |
62 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-17 |
46 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-17 |
89 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-17 |
98 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-17 |
15 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-17 |
79 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-18 |
18 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-18 |
37 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-18 |
93 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-18 |
48 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-18 |
08 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-18 |
77 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-18 |
05 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-18 |
16 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-18 |
70 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-18 |
20 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-18 |
78 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-18 |
76 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-18 |
09 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-18 |
68 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-18 |
58 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
27 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
25 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
92 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
53 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
39 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
30 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
50 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
10 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
14 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
13 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
80 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
55 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
51 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
41 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
21 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
60 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
45 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
36 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
67 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
28 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
35 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-19 |
61 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
49 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
02 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
31 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
00 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
01 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
56 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
90 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
17 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
04 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
06 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
94 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
40 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
71 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
72 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
88 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
26 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
99 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
95 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
75 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
43 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
03 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
81 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
86 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
52 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
63 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
33 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
73 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
96 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
22 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
34 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
85 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
24 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
87 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
07 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
83 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
65 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
66 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
23 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-20 |
XSMN với 21 tỉnh thành tại miền Nam được chia ra và quay số mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần:
- Thứ 2: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ 5:Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ 7: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Khi xác nhận đã trúng thưởng XSMN 05/10, tốt nhất là trực tiếp đến các địa điểm cung cấp xổ số của tỉnh phát hành vé hoặc đại lý gần nhất và mang theo vé trúng thưởng, chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, giấy phép lái xe, hộ khẩu).
Chúc các bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò Xổ Số tại xsmb99.me!!!