XSMN 6/2 – SXMN 6/2 – Xổ số Miền Nam ngày 06 tháng 02 năm 2024

XSMN 06/02 – SXMN 06/02 – KQXSMN 06/02 – Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay ngày 06 tháng 02 năm 2024 được tường thuật trực tiếp lúc 16h15’ tại xsmb99.me cho kết quả xổ số Miền Nam 06/02 hoàn toàn miễn phí 100% nhanh và chính xác nhất!

xsmn / xsmn Thứ 3 / xsmn 6-2-2024

Tỉnh
G.8 GIẢI 8 50 04 52
G.7 GIẢI 7 167 870 320
G.6 GIẢI 6 5850
4922
7198
9563
7502
3902
0392
3837
3827
G.5 GIẢI 5 5548 4916 3019
G.4 GIẢI 4 52523
48634
74813
10458
37627
97436
07009
62693
80051
93027
64833
77416
01916
63646
23101
13784
50875
30880
97741
62050
99364
G.3 GIẢI 3 69809
82524
62499
62517
81495
46248
G.2 GIẢI 2 07123 70268 25880
G.1 GIẢI 1 11250 13814 79602
G.ĐB GIẢI ĐB 586275 602776 710368
Thống kê đầu đuôi
Đầu Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
0 9 2, 4 2, 1
1 3 4, 7, 6 9
2 3, 4, 7, 2 7 7, 0
3 4, 6 3 7
4 8 6 8, 1
5 0, 8 1 0, 2
6 7 8, 3 8, 4
7 5 6, 0 5
8 0, 4
9 8 9, 3 5, 2

XSMN hôm nay ngày 06/02 – Kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng lúc 16h15’ từ Giải 8 đến Giải ĐB được cập nhật xuyên suốt hằng ngày, hàng tuần và hàng tháng.

Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 30-09-2024 ĐẾN 09-10-2024

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 10 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
24 8 kỳ (8 ngày) 20% 2024-10-02
59 7 kỳ (7 ngày) 30% 2024-10-03
01 7 kỳ (7 ngày) 30% 2024-10-03
78 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-10-04
90 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-10-05
32 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-10-05
91 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-06
57 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-06
95 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-06
71 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-06
18 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-06
43 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-06
88 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-06
63 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-06
70 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-06
50 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-10-06
99 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-07
29 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-07
03 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-07
64 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-07
92 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-07
61 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-07
87 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-07
34 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-07
28 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-07
42 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-07
46 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-07
25 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-07
48 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-07
65 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-10-07
20 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-08
45 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-08
00 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-08
12 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-08
33 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-08
84 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-08
69 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-08
30 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-08
36 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-08
82 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-08
14 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-08
67 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-08
76 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-08
13 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-08
73 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-08
15 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-08
58 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-08
09 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-08
77 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-08
37 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-08
66 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-08
47 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-08
23 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-08
72 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-08
41 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-08
75 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-08
89 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-08
97 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-10-08
11 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09
85 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09
26 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09
19 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09
51 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09
62 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09
16 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09
60 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09
74 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09
86 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09
52 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09
38 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09
44 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09
39 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09
81 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09
53 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09
40 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09
98 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09
93 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09
79 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09
94 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09
07 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09
55 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09
56 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09
27 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09
10 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09
35 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09
05 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09
54 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09
17 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09
80 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09
02 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09
21 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09
83 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09
31 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09
22 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09
49 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09
04 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09
08 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09
96 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09
68 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09
06 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-10-09

XSMN với 21 tỉnh thành tại miền Nam được chia ra và quay số mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần:

  • Thứ 2: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ 5:Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ 7: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Khi xác nhận đã trúng thưởng XSMN 06/02, tốt nhất là trực tiếp đến các địa điểm cung cấp xổ số của tỉnh phát hành vé hoặc đại lý gần nhất và mang theo vé trúng thưởng, chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, giấy phép lái xe, hộ khẩu).

Chúc các bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò Xổ Số tại xsmb99.me!!!