XSMN 10/2 – SXMN 10/2 – Xổ số Miền Nam ngày 10 tháng 02 năm 2024
XSMN 10/02 – SXMN 10/02 – KQXSMN 10/02 – Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay ngày 10 tháng 02 năm 2024 được tường thuật trực tiếp lúc 16h15’ tại xsmb99.me cho kết quả xổ số Miền Nam 10/02 hoàn toàn miễn phí 100% nhanh và chính xác nhất!
xsmn / xsmn Thứ 7 / xsmn 10-2-2024
Tỉnh |
(TP HCM)
|
(Long An)
|
(Hậu Giang)
|
(Bình Phước)
|
---|---|---|---|---|
G.8 GIẢI 8 | 89 | 00 | 20 | 77 |
G.7 GIẢI 7 | 621 | 329 | 727 | 057 |
G.6 GIẢI 6 |
4028 5723 0634 |
6497 1828 4586 |
2829 5902 8683 |
3840 1594 5189 |
G.5 GIẢI 5 | 2862 | 8236 | 2954 | 0055 |
G.4 GIẢI 4 |
59691 50922 25668 74960 94763 03164 49828 |
94942 72073 17680 52081 88738 79548 10133 |
49422 24008 93197 41190 64145 60606 75911 |
20038 04933 82583 35036 10332 65162 22929 |
G.3 GIẢI 3 |
77538 29466 |
34709 55475 |
96826 93231 |
42275 35486 |
G.2 GIẢI 2 | 05733 | 60224 | 86872 | 22490 |
G.1 GIẢI 1 | 11027 | 72026 | 85394 | 74296 |
G.ĐB GIẢI ĐB | 850589 | 628605 | 817504 | 317633 |
Thống kê đầu đuôi | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu | TP HCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
0 | 5, 9, 0 | 4, 8, 6, 2 | ||
1 | 1 | |||
2 | 7, 2, 8, 3, 1 | 6, 4, 8, 9 | 6, 2, 9, 7, 0 | 9 |
3 | 3, 8, 4 | 8, 3, 6 | 1 | 3, 8, 6, 2 |
4 | 2, 8 | 5 | 0 | |
5 | 4 | 5, 7 | ||
6 | 6, 8, 0, 3, 4, 2 | 2 | ||
7 | 5, 3 | 2 | 5, 7 | |
8 | 9 | 0, 1, 6 | 3 | 6, 3, 9 |
9 | 1 | 7 | 4, 7, 0 | 6, 0, 4 |
XSMN hôm nay ngày 10/02 – Kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng lúc 16h15’ từ Giải 8 đến Giải ĐB được cập nhật xuyên suốt hằng ngày, hàng tuần và hàng tháng.
Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 02-12-2024 ĐẾN 11-12-2024
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 10 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
61 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-12-04 |
69 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-12-04 |
68 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-12-06 |
09 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-12-06 |
95 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-12-06 |
36 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-07 |
62 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-07 |
65 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-07 |
50 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-07 |
86 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-07 |
93 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-07 |
15 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-08 |
23 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-08 |
92 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-08 |
96 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-08 |
45 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-08 |
82 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-09 |
46 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-09 |
42 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-09 |
88 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-09 |
59 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-09 |
14 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-09 |
37 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-09 |
19 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-09 |
01 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-09 |
48 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-09 |
64 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-09 |
16 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-09 |
70 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-09 |
12 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
94 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
67 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
57 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
32 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
56 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
97 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
66 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
34 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
44 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
75 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
27 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
31 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
81 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
73 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
47 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
38 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
60 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
35 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
06 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
10 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
20 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
00 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
55 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
74 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
84 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
52 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-10 |
05 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
43 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
53 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
77 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
02 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
63 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
29 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
33 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
85 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
30 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
22 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
04 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
90 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
79 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
78 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
71 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
08 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
89 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
13 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
54 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
11 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
25 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
58 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
03 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
72 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
98 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
76 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
26 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
41 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
49 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
80 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
83 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
91 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
17 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
28 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
07 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
51 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
21 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
40 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
24 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
99 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
18 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
39 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
87 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-11 |
XSMN với 21 tỉnh thành tại miền Nam được chia ra và quay số mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần:
- Thứ 2: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ 5:Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ 7: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Khi xác nhận đã trúng thưởng XSMN 10/02, tốt nhất là trực tiếp đến các địa điểm cung cấp xổ số của tỉnh phát hành vé hoặc đại lý gần nhất và mang theo vé trúng thưởng, chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, giấy phép lái xe, hộ khẩu).
Chúc các bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò Xổ Số tại xsmb99.me!!!