XSMN 12/11 – SXMN 12/11 – Kết quả Xổ số Miền Nam ngày 12 tháng 11 năm 2022

XSMN 12/11 – SXMN 12/11 – KQXSMN 12/11 – Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay ngày 12 tháng 11 năm 2022 được tường thuật trực tiếp lúc 16h15’ tại xsmb99.me cho kết quả xổ số Miền Nam 12/11 hoàn toàn miễn phí 100% nhanh và chính xác nhất!

xsmn / xsmn Thứ 7 / xsmn 12-11-2022

Tỉnh
G.8 GIẢI 8 43 78 59 47
G.7 GIẢI 7 058 456 406 314
G.6 GIẢI 6 1669
3677
4096
1494
1872
1531
9992
1385
3812
3928
6200
6577
G.5 GIẢI 5 7458 8030 1500 7077
G.4 GIẢI 4 15636
40912
08629
86296
35942
19564
59178
64804
78717
32256
39626
95594
48012
02689
47027
45003
42861
93625
94019
48228
37083
60699
58917
49562
12872
20672
93591
42767
G.3 GIẢI 3 07682
90486
80986
19727
89654
63889
43198
27022
G.2 GIẢI 2 87026 57633 68785 60098
G.1 GIẢI 1 59056 32464 79748 10041
G.ĐB GIẢI ĐB 084841 615656 780807 893855
Thống kê đầu đuôi
Đầu TP HCM Long An Hậu Giang Bình Phước
0 4 7, 3, 0, 6 0
1 2 7, 2 9, 2 7, 4
2 6, 9 7, 6 7, 5, 8 2, 8
3 6 3, 0, 1
4 1, 2, 3 8 1, 7
5 6, 8 6 4, 9 5
6 4, 9 4 1 2, 7
7 8, 7 2, 8 2, 7
8 2, 6 6, 9 5, 9, 3
9 6 4 2 8, 9, 1

XSMN hôm nay ngày 12/11 – Kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng lúc 16h15’ từ Giải 8 đến Giải ĐB được cập nhật xuyên suốt hằng ngày, hàng tuần và hàng tháng.

Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 15-04-2024 ĐẾN 24-04-2024

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 10 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
47 8 kỳ (8 ngày) 20% 2024-04-17
96 7 kỳ (7 ngày) 30% 2024-04-18
50 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-04-20
77 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-04-20
18 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-04-20
31 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-04-20
33 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-04-20
82 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-04-20
84 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-04-20
51 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-04-20
12 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-04-20
01 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-04-21
44 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-04-21
69 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-04-21
97 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-22
16 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-22
22 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-22
78 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-22
48 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-22
58 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-22
53 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-22
73 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-22
17 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-22
02 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-22
70 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-22
14 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-22
30 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-22
25 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-22
26 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-22
65 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-22
76 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-22
23 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-22
03 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-22
86 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-22
35 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-23
40 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-23
56 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-23
21 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-23
15 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-23
67 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-23
74 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-23
98 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-23
38 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-23
42 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-23
94 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-23
20 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-23
00 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-23
24 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-23
37 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-23
41 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-23
45 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-23
66 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-23
62 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-23
36 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-23
59 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-23
13 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-23
81 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-23
55 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-23
63 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-23
89 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-04-24
27 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-04-24
05 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-04-24
10 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-04-24
43 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-04-24
09 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-04-24
68 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-04-24
99 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-04-24
32 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-04-24
92 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-04-24
04 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-04-24
07 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-04-24
79 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-04-24
88 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-04-24
80 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-04-24
57 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-04-24
34 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-04-24
61 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-04-24
75 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-04-24
06 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-04-24
54 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-04-24
95 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-04-24
64 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-04-24
83 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-04-24
85 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-04-24
90 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-04-24
46 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-04-24
93 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-04-24
72 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-04-24
19 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-04-24
52 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-04-24
28 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-04-24
71 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-04-24
29 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-04-24
60 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-04-24
11 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-04-24
39 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-04-24
91 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-04-24
49 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-04-24
87 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-04-24
08 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-04-24

XSMN với 21 tỉnh thành tại miền Nam được chia ra và quay số mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần:

  • Thứ 2: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ 5:Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ 7: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Khi xác nhận đã trúng thưởng XSMN 12/11, tốt nhất là trực tiếp đến các địa điểm cung cấp xổ số của tỉnh phát hành vé hoặc đại lý gần nhất và mang theo vé trúng thưởng, chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, giấy phép lái xe, hộ khẩu).

Chúc các bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò Xổ Số tại xsmb99.me!!!