XSST 4/10 – SXST 4/10 – Xổ số Sóc Trăng ngày 04 tháng 10 năm 2023
XSST 04/10 – SXST 04/10 – KQXSST 04/10 – Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay ngày 04/10/2023 vào lúc 16h15’ hôm nay tại xsmb99.me cho kết quả xổ số miễn phí mới nhất và chính xác nhất.
xsmn - xsst - xsst 4/10
Tỉnh | Sóc Trăng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 GIẢI 8 | 00 | |||||||||||
G.7 GIẢI 7 | 054 | |||||||||||
G.6 GIẢI 6 | 3578 | 6292 | 4910 | |||||||||
G.5 GIẢI 5 | 6139 | |||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 38263 | 80228 | 07119 | |||||||||
70090 | 53860 | 04016 | 33320 | |||||||||
G.3 GIẢI 3 | 30960 | 27956 | ||||||||||
G.2 GIẢI 2 | 83015 | |||||||||||
G.1 GIẢI 1 | 37926 | |||||||||||
G.ĐB GIẢI ĐB | 462624 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 0 |
1 | 5, 9, 6, 0 |
2 | 4, 6, 8, 0 |
3 | 9 |
4 | |
5 | 6, 4 |
6 | 0, 3 |
7 | 8 |
8 | |
9 | 0, 2 |
XSST 04/10 được tường thuật trực tiếp từ trường quay cho kết quả xổ số Sóc Trăng miễn phí 100% tại xsmb99.me từ Giải 8 đến Giải ĐB trị giá lên đến 2.000.000.000 đồng.
XSST hay SXST – Xổ số Sóc Trăng thuộc chuyên mục Xổ số Miền Nam được quay số mở thường lúc 16h15’ Thứ 4 hàng tuần và được cập nhật xuyên suốt tại XSMB99.ME cho bạn trải nghiệm dò số tốt nhất!
Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 30-11-2024 ĐẾN 09-12-2024
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 10 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
39 | 10 kỳ (10 ngày) | 0% | 2024-11-30 |
61 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-12-04 |
99 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-12-04 |
49 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-12-04 |
69 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-12-04 |
10 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-05 |
68 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-06 |
09 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-06 |
11 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-06 |
95 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-06 |
13 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-06 |
21 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-06 |
36 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-07 |
32 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-07 |
62 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-07 |
56 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-07 |
31 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-07 |
65 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-07 |
35 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-07 |
47 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-07 |
03 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-07 |
71 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-07 |
38 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-07 |
50 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-07 |
89 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-07 |
55 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-07 |
86 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-07 |
18 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-07 |
52 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-07 |
93 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-07 |
40 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-07 |
33 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-08 |
53 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-08 |
77 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-08 |
43 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-08 |
94 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-08 |
90 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-08 |
85 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-08 |
15 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-08 |
81 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-08 |
78 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-08 |
60 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-08 |
79 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-08 |
97 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-08 |
29 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-08 |
92 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-08 |
91 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-08 |
06 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-08 |
73 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-08 |
17 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-08 |
23 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-08 |
76 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-08 |
96 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-08 |
25 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-08 |
07 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-08 |
45 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-08 |
12 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
82 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
05 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
66 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
88 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
42 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
67 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
46 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
27 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
22 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
54 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
63 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
04 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
57 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
34 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
75 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
44 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
30 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
19 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
59 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
08 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
02 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
20 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
37 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
14 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
28 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
41 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
01 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
48 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
26 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
16 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
51 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
83 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
72 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
00 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
64 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
98 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
84 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
58 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
24 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
70 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
74 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
80 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-09 |
Ngoài XSST, bạn có thể cập nhật trực tiếp hoặc dò tất cả những tỉnh thành khác của XSMN – Xổ số miền Nam, XSMT – Xổ số Miền Trung và XSMB – Xổ số miền Bắc.
Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò số tại xsmb99.me!!!