XSST 9/12 – SXST 9/12 – Kết quả Xổ số Sóc Trăng ngày 09 tháng 12 năm 2020

XSST 09/12 – SXST 09/12 – KQXSST 09/12 – Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay ngày 09/12/2020 vào lúc 16h15’ hôm nay tại xsmb99.me cho kết quả xổ số miễn phí mới nhất và chính xác nhất.

xsmn - xsst - xsst 9/12

Tỉnh Sóc Trăng
G.8 GIẢI 8 84
G.7 GIẢI 7 571
G.6 GIẢI 6 4796 9773 8250
G.5 GIẢI 5 3200
G.4 GIẢI 4 02028 08485 51491
32239 21552 87873 30380
G.3 GIẢI 3 38380 40730
G.2 GIẢI 2 91992
G.1 GIẢI 1 49212
G.ĐB GIẢI ĐB 305021
Đầu LOTO
0 0
1 2
2 1, 8
3 0, 9
4
5 2, 0
6
7 3, 1
8 0, 5, 4
9 2, 1, 6

XSST 09/12 được tường thuật trực tiếp từ trường quay cho kết quả xổ số Sóc Trăng miễn phí 100% tại xsmb99.me từ Giải 8 đến Giải ĐB trị giá lên đến 2.000.000.000 đồng.

XSST hay SXST – Xổ số Sóc Trăng thuộc chuyên mục Xổ số Miền Nam được quay số mở thường lúc 16h15’ Thứ 4 hàng tuần và được cập nhật xuyên suốt tại XSMB99.ME cho bạn trải nghiệm dò số tốt nhất!

Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 25-04-2024 ĐẾN 04-05-2024

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 10 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
41 8 kỳ (8 ngày) 20% 2024-04-27
35 8 kỳ (8 ngày) 20% 2024-04-27
53 7 kỳ (7 ngày) 30% 2024-04-28
46 7 kỳ (7 ngày) 30% 2024-04-28
36 7 kỳ (7 ngày) 30% 2024-04-28
87 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-04-29
17 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-04-30
12 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-04-30
70 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-04-30
58 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-05-01
28 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-05-01
31 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-05-01
76 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-05-01
63 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-05-01
89 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-05-01
71 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-05-01
59 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-05-02
01 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-05-02
51 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-05-02
83 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-05-02
98 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-05-02
82 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-05-02
57 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-05-02
21 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-05-02
52 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-05-02
13 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-05-02
45 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-05-02
20 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-05-02
92 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-05-02
78 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-05-02
04 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-03
81 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-03
93 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-03
29 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-03
56 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-03
23 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-03
40 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-03
47 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-03
18 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-03
80 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-03
25 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-03
42 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-03
72 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-03
27 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-03
91 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-03
16 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-05-03
30 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
68 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
77 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
85 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
90 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
19 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
00 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
88 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
48 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
11 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
49 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
96 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
86 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
37 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
02 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
26 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
75 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
64 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
97 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
60 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
67 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
39 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
69 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
61 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
94 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
79 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
06 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
54 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
32 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
38 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
95 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
84 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
73 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
24 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
50 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
55 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
33 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
62 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
03 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
34 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
99 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
15 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
09 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
07 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
65 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
66 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
14 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
44 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
08 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
10 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
22 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
74 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
43 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04
05 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-04

Ngoài XSST, bạn có thể cập nhật trực tiếp hoặc dò tất cả những tỉnh thành khác của XSMN – Xổ số miền Nam, XSMT – Xổ số Miền Trung và XSMB – Xổ số miền Bắc.

Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò số tại xsmb99.me!!!