XSST 12/10 – SXST 12/10 – Kết quả Xổ số Sóc Trăng ngày 12 tháng 10 năm 2022
XSST 12/10 – SXST 12/10 – KQXSST 12/10 – Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay ngày 12/10/2022 vào lúc 16h15’ hôm nay tại xsmb99.me cho kết quả xổ số miễn phí mới nhất và chính xác nhất.
xsmn - xsst - xsst 12/10
Tỉnh | Sóc Trăng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 GIẢI 8 | 07 | |||||||||||
G.7 GIẢI 7 | 969 | |||||||||||
G.6 GIẢI 6 | 4704 | 5221 | 1441 | |||||||||
G.5 GIẢI 5 | 1238 | |||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 84068 | 84776 | 60413 | |||||||||
81765 | 07549 | 02395 | 13601 | |||||||||
G.3 GIẢI 3 | 96038 | 06913 | ||||||||||
G.2 GIẢI 2 | 61836 | |||||||||||
G.1 GIẢI 1 | 10242 | |||||||||||
G.ĐB GIẢI ĐB | 779205 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 5, 1, 4, 7 |
1 | 3 |
2 | 1 |
3 | 6, 8 |
4 | 2, 9, 1 |
5 | |
6 | 8, 5, 9 |
7 | 6 |
8 | |
9 | 5 |
XSST 12/10 được tường thuật trực tiếp từ trường quay cho kết quả xổ số Sóc Trăng miễn phí 100% tại xsmb99.me từ Giải 8 đến Giải ĐB trị giá lên đến 2.000.000.000 đồng.
XSST hay SXST – Xổ số Sóc Trăng thuộc chuyên mục Xổ số Miền Nam được quay số mở thường lúc 16h15’ Thứ 4 hàng tuần và được cập nhật xuyên suốt tại XSMB99.ME cho bạn trải nghiệm dò số tốt nhất!
Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 16-11-2024 ĐẾN 25-11-2024
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 10 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
38 | 10 kỳ (10 ngày) | 0% | 2024-11-16 |
82 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2024-11-17 |
89 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2024-11-17 |
75 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-20 |
66 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-11-20 |
02 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-21 |
69 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-21 |
16 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-11-21 |
31 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-22 |
93 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-22 |
07 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-22 |
45 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-22 |
59 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-22 |
11 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-22 |
47 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-22 |
74 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-11-22 |
61 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-23 |
81 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-23 |
18 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-23 |
94 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-23 |
39 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-23 |
28 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-23 |
85 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-23 |
70 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-23 |
13 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-23 |
72 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-23 |
42 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-23 |
09 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-23 |
90 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-23 |
19 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-23 |
05 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-23 |
54 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-23 |
97 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-11-23 |
58 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-24 |
52 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-24 |
36 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-24 |
49 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-24 |
55 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-24 |
71 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-24 |
65 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-24 |
99 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-24 |
79 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-24 |
88 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-24 |
73 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-24 |
21 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-24 |
34 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-24 |
56 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-24 |
80 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-24 |
84 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-24 |
62 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-24 |
86 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-24 |
25 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-24 |
44 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-24 |
96 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-24 |
40 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-24 |
51 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-24 |
23 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-24 |
68 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-24 |
57 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-24 |
32 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-11-24 |
92 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-25 |
10 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-25 |
17 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-25 |
53 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-25 |
95 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-25 |
43 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-25 |
41 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-25 |
30 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-25 |
22 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-25 |
00 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-25 |
60 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-25 |
35 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-25 |
06 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-25 |
14 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-25 |
77 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-25 |
27 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-25 |
87 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-25 |
64 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-25 |
33 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-25 |
03 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-25 |
63 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-25 |
50 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-25 |
29 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-25 |
04 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-25 |
12 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-25 |
08 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-25 |
67 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-25 |
91 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-25 |
48 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-25 |
01 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-25 |
76 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-25 |
24 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-25 |
46 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-25 |
83 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-25 |
26 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-25 |
20 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-25 |
78 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-25 |
15 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-25 |
37 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-25 |
98 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-11-25 |
Ngoài XSST, bạn có thể cập nhật trực tiếp hoặc dò tất cả những tỉnh thành khác của XSMN – Xổ số miền Nam, XSMT – Xổ số Miền Trung và XSMB – Xổ số miền Bắc.
Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò số tại xsmb99.me!!!