XSTPHCM 23/11 – SXTPHCM 23/11 – Xổ số TP HCM ngày 23 tháng 11 năm 2024
XSTPHCM 23/11 – SXTPHCM 23/11 – KQXSTPHCM 23/11 – Kết quả xổ số TP HCM hôm nay ngày 23/11/2024 vào lúc 16h15’ hôm nay tại xsmb99.me cho kết quả xổ số miễn phí mới nhất và chính xác nhất.
xsmn - xstphcm - xstphcm 23/11
Tỉnh | TP HCM | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 GIẢI 8 | 04 | |||||||||||
G.7 GIẢI 7 | 117 | |||||||||||
G.6 GIẢI 6 | 2664 | 9171 | 5295 | |||||||||
G.5 GIẢI 5 | 7184 | |||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 15357 | 19258 | 55242 | |||||||||
15795 | 84312 | 48660 | 84352 | |||||||||
G.3 GIẢI 3 | 23887 | 72835 | ||||||||||
G.2 GIẢI 2 | 45218 | |||||||||||
G.1 GIẢI 1 | 91285 | |||||||||||
G.ĐB GIẢI ĐB | 135605 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 5, 4 |
1 | 8, 2, 7 |
2 | |
3 | 5 |
4 | 2 |
5 | 7, 8, 2 |
6 | 0, 4 |
7 | 1 |
8 | 5, 7, 4 |
9 | 5 |
XSTPHCM 23/11 được tường thuật trực tiếp từ trường quay cho kết quả xổ số TP HCM miễn phí 100% tại xsmb99.me từ Giải 8 đến Giải ĐB trị giá lên đến 2.000.000.000 đồng.
XSTPHCM hay SXTPHCM – Xổ số TP HCM thuộc chuyên mục Xổ số Miền Nam được quay số mở thường lúc 16h15’ Thứ 2 và Thứ 7 hàng tuần và được cập nhật xuyên suốt tại XSMB99.ME cho bạn trải nghiệm dò số tốt nhất!
Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 01-12-2024 ĐẾN 10-12-2024
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 10 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
61 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-12-04 |
99 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-12-04 |
69 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-12-04 |
68 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-06 |
09 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-06 |
11 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-06 |
95 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-06 |
21 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-06 |
36 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-07 |
62 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-07 |
65 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-07 |
89 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-07 |
18 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-07 |
50 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-07 |
86 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-07 |
93 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-07 |
53 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-08 |
33 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-08 |
85 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-08 |
15 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-08 |
90 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-08 |
91 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-08 |
23 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-08 |
92 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-08 |
17 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-08 |
96 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-08 |
25 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-08 |
07 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-08 |
45 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-08 |
82 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-09 |
46 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-09 |
88 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-09 |
42 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-09 |
22 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-09 |
54 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-09 |
63 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-09 |
59 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-09 |
08 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-09 |
14 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-09 |
19 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-09 |
41 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-09 |
01 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-09 |
26 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-09 |
37 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-09 |
51 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-09 |
28 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-09 |
83 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-09 |
48 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-09 |
72 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-09 |
16 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-09 |
64 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-09 |
24 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-09 |
70 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-09 |
12 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
05 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
66 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
77 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
94 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
43 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
67 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
57 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
32 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
75 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
56 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
97 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
27 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
31 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
60 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
34 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
44 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
29 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
78 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
30 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
04 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
02 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
81 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
38 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
73 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
79 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
47 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
71 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
03 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
20 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
98 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
35 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
06 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
10 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
00 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
55 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
80 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
84 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
76 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
58 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
13 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
49 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
74 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
52 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
40 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
39 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-10 |
Ngoài XSTPHCM, bạn có thể cập nhật trực tiếp hoặc dò tất cả những tỉnh thành khác của XSMN – Xổ số miền Nam, XSMT – Xổ số Miền Trung và XSMB – Xổ số miền Bắc.
Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò số tại xsmb99.me!!!