XSTTH 3/9 – SXTTH 3/9 – Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 03 tháng 09 năm 2023
XSTTH 03/09 – SXTTH 03/09 – KQXSTTH 03/09 – Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay ngày 03/09/2023 vào lúc 17h15’ hôm nay tại xsmb99.me cho kết quả xổ số miễn phí mới nhất và chính xác nhất.
xsmt - xstth - xstth 3/9
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 GIẢI 8 | 38 | |||||||||||
G.7 GIẢI 7 | 280 | |||||||||||
G.6 GIẢI 6 | 9871 | 9191 | 3367 | |||||||||
G.5 GIẢI 5 | 0113 | |||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 68725 | 94983 | 42477 | |||||||||
67568 | 01400 | 01869 | 98504 | |||||||||
G.3 GIẢI 3 | 30046 | 43116 | ||||||||||
G.2 GIẢI 2 | 51247 | |||||||||||
G.1 GIẢI 1 | 96867 | |||||||||||
G.ĐB GIẢI ĐB | 555275 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 0, 4 |
1 | 6, 3 |
2 | 5 |
3 | 8 |
4 | 7, 6 |
5 | |
6 | 7, 8, 9 |
7 | 5, 7, 1 |
8 | 3, 0 |
9 | 1 |
XSTTH 03/09 được tường thuật trực tiếp từ trường quay cho kết quả xổ số Thừa Thiên Huế miễn phí 100% tại xsmb99.me từ Giải 8 đến Giải ĐB trị giá lên đến 2.000.000.000 đồng.
XSTTH hay SXTTH – Xổ số Thừa Thiên Huế thuộc chuyên mục Xổ số Miền Nam được quay số mở thường lúc 17h15’ Chủ nhật và Thứ 2 hàng tuần và được cập nhật xuyên suốt tại XSMB99.ME cho bạn trải nghiệm dò số tốt nhất!
Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMT TỪ 22-10-2024 ĐẾN 31-10-2024
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 10 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
31 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2024-10-23 |
17 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2024-10-23 |
14 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-10-25 |
98 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-10-25 |
45 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-10-25 |
60 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-10-26 |
88 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-10-26 |
29 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-10-26 |
18 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-10-26 |
16 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-10-27 |
66 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-10-27 |
90 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-10-27 |
36 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-10-27 |
03 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-10-27 |
56 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-10-27 |
06 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-10-27 |
26 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-10-27 |
61 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-28 |
15 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-28 |
82 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-28 |
85 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-28 |
33 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-28 |
42 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-28 |
04 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-10-28 |
62 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-29 |
24 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-29 |
86 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-29 |
51 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-29 |
79 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-29 |
75 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-29 |
20 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-29 |
22 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-29 |
39 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-29 |
09 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-29 |
80 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-29 |
21 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-10-29 |
59 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-30 |
13 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-30 |
54 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-30 |
78 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-30 |
53 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-30 |
07 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-30 |
41 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-30 |
52 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-30 |
43 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-30 |
71 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-30 |
67 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-30 |
23 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-30 |
05 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-30 |
65 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-30 |
32 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-30 |
28 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-30 |
10 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-30 |
46 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-10-30 |
76 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
35 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
12 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
84 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
34 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
89 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
11 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
58 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
81 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
40 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
37 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
91 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
25 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
49 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
70 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
94 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
55 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
73 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
68 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
95 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
93 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
69 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
74 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
99 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
30 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
47 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
97 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
96 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
50 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
57 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
38 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
72 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
63 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
48 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
27 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
02 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
77 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
01 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
83 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
08 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
87 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
92 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
19 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-10-31 |
Ngoài XSTTH, bạn có thể cập nhật trực tiếp hoặc dò tất cả những tỉnh thành khác của XSMN – Xổ số miền Nam, XSMT – Xổ số Miền Trung và XSMB – Xổ số miền Bắc.
Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò số tại xsmb99.me!!!