XSTTH 12/2 – SXTTH 12/2 – Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 12 tháng 02 năm 2024

XSTTH 12/02 – SXTTH 12/02 – KQXSTTH 12/02 – Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay ngày 12/02/2024 vào lúc 17h15’ hôm nay tại xsmb99.me cho kết quả xổ số miễn phí mới nhất và chính xác nhất.

xsmt - xstth - xstth 12/2

Tỉnh Thừa Thiên Huế
G.8 GIẢI 8 81
G.7 GIẢI 7 367
G.6 GIẢI 6 5234 2927 4245
G.5 GIẢI 5 6322
G.4 GIẢI 4 93888 66172 00748
30528 56418 07040 97579
G.3 GIẢI 3 66309 12478
G.2 GIẢI 2 48581
G.1 GIẢI 1 78865
G.ĐB GIẢI ĐB 496750
Đầu LOTO
0 9
1 8
2 8, 2, 7
3 4
4 8, 0, 5
5 0
6 5, 7
7 8, 2, 9
8 1, 8
9

XSTTH 12/02 được tường thuật trực tiếp từ trường quay cho kết quả xổ số Thừa Thiên Huế miễn phí 100% tại xsmb99.me từ Giải 8 đến Giải ĐB trị giá lên đến 2.000.000.000 đồng.

XSTTH hay SXTTH – Xổ số Thừa Thiên Huế thuộc chuyên mục Xổ số Miền Nam được quay số mở thường lúc 17h15’ Chủ nhật và Thứ 2 hàng tuần và được cập nhật xuyên suốt tại XSMB99.ME cho bạn trải nghiệm dò số tốt nhất!

Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMT TỪ 22-04-2024 ĐẾN 01-05-2024

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 10 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
65 9 kỳ (9 ngày) 10% 2024-04-23
63 8 kỳ (8 ngày) 20% 2024-04-24
54 8 kỳ (8 ngày) 20% 2024-04-24
41 8 kỳ (8 ngày) 20% 2024-04-24
29 7 kỳ (7 ngày) 30% 2024-04-25
98 7 kỳ (7 ngày) 30% 2024-04-25
60 7 kỳ (7 ngày) 30% 2024-04-25
89 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-04-26
64 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-04-27
86 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-04-27
93 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-04-27
97 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-04-27
01 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-04-27
11 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-04-27
80 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-04-27
82 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-04-27
37 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-04-27
70 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-04-27
05 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-04-28
21 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-04-28
38 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-04-28
31 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-04-28
62 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-04-28
14 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-04-28
18 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-04-28
59 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-04-28
58 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-04-28
94 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-04-28
51 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-04-28
25 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-04-28
17 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-29
78 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-29
47 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-29
06 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-29
55 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-29
49 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-29
33 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-29
30 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-29
90 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-29
75 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-29
10 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-29
03 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-29
32 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-29
66 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-29
27 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-04-29
79 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-30
52 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-30
22 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-30
28 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-30
96 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-30
24 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-30
36 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-30
19 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-30
46 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-30
68 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-30
92 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-30
12 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-30
50 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-30
00 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-30
85 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-30
84 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-30
73 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-30
34 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-30
42 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-30
43 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-30
69 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-30
61 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-04-30
07 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-01
87 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-01
77 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-01
48 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-01
81 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-01
35 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-01
71 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-01
09 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-01
16 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-01
76 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-01
39 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-01
23 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-01
04 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-01
99 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-01
53 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-01
13 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-01
44 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-01
15 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-01
74 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-01
67 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-01
91 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-01
20 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-01
88 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-01
08 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-01
02 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-01
40 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-01
56 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-01
57 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-01
26 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-01
45 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-01
72 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-01
95 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-01
83 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-05-01

Ngoài XSTTH, bạn có thể cập nhật trực tiếp hoặc dò tất cả những tỉnh thành khác của XSMN – Xổ số miền Nam, XSMT – Xổ số Miền Trung và XSMB – Xổ số miền Bắc.

Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò số tại xsmb99.me!!!