XSTTH 14/8 – SXTTH 14/8 – Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 14 tháng 08 năm 2022

XSTTH 14/08 – SXTTH 14/08 – KQXSTTH 14/08 – Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay ngày 14/08/2022 vào lúc 17h15’ hôm nay tại xsmb99.me cho kết quả xổ số miễn phí mới nhất và chính xác nhất.

xsmt - xstth - xstth 14/8

Tỉnh Thừa Thiên Huế
G.8 GIẢI 8 72
G.7 GIẢI 7 305
G.6 GIẢI 6 0973 5493 4485
G.5 GIẢI 5 9997
G.4 GIẢI 4 11632 75594 30138
85137 89015 90019 42842
G.3 GIẢI 3 75506 83643
G.2 GIẢI 2 68477
G.1 GIẢI 1 80049
G.ĐB GIẢI ĐB 306493
Đầu LOTO
0 6, 5
1 5, 9
2
3 2, 8, 7
4 9, 3, 2
5
6
7 7, 3, 2
8 5
9 3, 4, 7

XSTTH 14/08 được tường thuật trực tiếp từ trường quay cho kết quả xổ số Thừa Thiên Huế miễn phí 100% tại xsmb99.me từ Giải 8 đến Giải ĐB trị giá lên đến 2.000.000.000 đồng.

XSTTH hay SXTTH – Xổ số Thừa Thiên Huế thuộc chuyên mục Xổ số Miền Nam được quay số mở thường lúc 17h15’ Chủ nhật và Thứ 2 hàng tuần và được cập nhật xuyên suốt tại XSMB99.ME cho bạn trải nghiệm dò số tốt nhất!

Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMT TỪ 12-12-2024 ĐẾN 21-12-2024

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 10 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
99 9 kỳ (9 ngày) 10% 2024-12-13
11 9 kỳ (9 ngày) 10% 2024-12-13
35 9 kỳ (9 ngày) 10% 2024-12-13
42 9 kỳ (9 ngày) 10% 2024-12-13
91 8 kỳ (8 ngày) 20% 2024-12-14
56 8 kỳ (8 ngày) 20% 2024-12-14
43 7 kỳ (7 ngày) 30% 2024-12-15
10 7 kỳ (7 ngày) 30% 2024-12-15
62 7 kỳ (7 ngày) 30% 2024-12-15
83 7 kỳ (7 ngày) 30% 2024-12-15
28 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-12-16
72 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-12-16
82 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-12-16
07 6 kỳ (6 ngày) 40% 2024-12-16
47 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-12-17
17 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-12-17
77 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-12-17
67 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-12-17
36 5 kỳ (5 ngày) 50% 2024-12-17
27 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-12-18
46 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-12-18
14 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-12-18
05 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-12-18
80 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-12-18
40 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-12-18
68 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-12-18
21 4 kỳ (4 ngày) 60% 2024-12-18
97 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-12-19
70 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-12-19
57 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-12-19
78 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-12-19
71 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-12-19
20 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-12-19
09 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-12-19
98 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-12-19
55 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-12-19
31 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-12-19
18 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-12-19
81 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-12-19
73 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-12-19
45 3 kỳ (3 ngày) 70% 2024-12-19
44 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-20
63 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-20
30 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-20
02 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-20
06 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-20
54 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-20
64 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-20
23 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-20
89 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-20
60 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-20
74 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-20
75 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-20
86 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-20
22 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-20
85 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-20
94 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-20
79 2 kỳ (2 ngày) 80% 2024-12-20
16 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-21
84 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-21
66 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-21
01 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-21
19 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-21
76 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-21
12 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-21
59 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-21
96 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-21
58 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-21
69 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-21
49 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-21
48 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-21
92 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-21
34 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-21
37 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-21
53 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-21
95 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-21
13 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-21
33 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-21
03 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-21
04 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-21
00 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-21
51 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-21
87 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-21
08 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-21
32 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-21
52 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-21
29 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-21
65 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-21
90 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-21
15 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-21
26 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-21
25 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-21
41 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-21
93 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-21
38 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-21
61 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-21
39 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-21
88 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-21
24 1 kỳ (1 ngày) 90% 2024-12-21

Ngoài XSTTH, bạn có thể cập nhật trực tiếp hoặc dò tất cả những tỉnh thành khác của XSMN – Xổ số miền Nam, XSMT – Xổ số Miền Trung và XSMB – Xổ số miền Bắc.

Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò số tại xsmb99.me!!!