XSTTH 15/1 – SXTTH 15/1 – Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 15 tháng 01 năm 2023
XSTTH 15/01 – SXTTH 15/01 – KQXSTTH 15/01 – Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay ngày 15/01/2023 vào lúc 17h15’ hôm nay tại xsmb99.me cho kết quả xổ số miễn phí mới nhất và chính xác nhất.
xsmt - xstth - xstth 15/1
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 GIẢI 8 | 82 | |||||||||||
G.7 GIẢI 7 | 787 | |||||||||||
G.6 GIẢI 6 | 7026 | 1419 | 7394 | |||||||||
G.5 GIẢI 5 | 2630 | |||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 11645 | 32955 | 85584 | |||||||||
18583 | 55488 | 50106 | 56512 | |||||||||
G.3 GIẢI 3 | 78413 | 00001 | ||||||||||
G.2 GIẢI 2 | 20984 | |||||||||||
G.1 GIẢI 1 | 50877 | |||||||||||
G.ĐB GIẢI ĐB | 455321 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 1, 6 |
1 | 3, 2, 9 |
2 | 1, 6 |
3 | 0 |
4 | 5 |
5 | 5 |
6 | |
7 | 7 |
8 | 4, 3, 8, 7, 2 |
9 | 4 |
XSTTH 15/01 được tường thuật trực tiếp từ trường quay cho kết quả xổ số Thừa Thiên Huế miễn phí 100% tại xsmb99.me từ Giải 8 đến Giải ĐB trị giá lên đến 2.000.000.000 đồng.
XSTTH hay SXTTH – Xổ số Thừa Thiên Huế thuộc chuyên mục Xổ số Miền Nam được quay số mở thường lúc 17h15’ Chủ nhật và Thứ 2 hàng tuần và được cập nhật xuyên suốt tại XSMB99.ME cho bạn trải nghiệm dò số tốt nhất!
Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMT TỪ 13-12-2024 ĐẾN 22-12-2024
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 10 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
11 | 10 kỳ (10 ngày) | 0% | 2024-12-13 |
42 | 10 kỳ (10 ngày) | 0% | 2024-12-13 |
91 | 9 kỳ (9 ngày) | 10% | 2024-12-14 |
43 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-12-15 |
10 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-12-15 |
83 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2024-12-15 |
28 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-12-16 |
72 | 7 kỳ (7 ngày) | 30% | 2024-12-16 |
47 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-12-17 |
17 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-12-17 |
67 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-12-17 |
36 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2024-12-17 |
14 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-18 |
05 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-18 |
68 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-18 |
40 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2024-12-18 |
70 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-19 |
57 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-19 |
71 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-19 |
20 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-19 |
97 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-19 |
78 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-19 |
31 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-19 |
09 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-19 |
18 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-19 |
45 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-19 |
81 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-19 |
73 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2024-12-19 |
63 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-20 |
02 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-20 |
44 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-20 |
06 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-20 |
64 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-20 |
23 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-20 |
74 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-20 |
89 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-20 |
60 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-20 |
85 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-20 |
94 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-20 |
79 | 3 kỳ (3 ngày) | 70% | 2024-12-20 |
84 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-21 |
66 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-21 |
96 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-21 |
19 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-21 |
49 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-21 |
59 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-21 |
34 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-21 |
01 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-21 |
51 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-21 |
87 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-21 |
29 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-21 |
65 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-21 |
90 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-21 |
92 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-21 |
03 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-21 |
32 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-21 |
26 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-21 |
93 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-21 |
38 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-21 |
39 | 2 kỳ (2 ngày) | 80% | 2024-12-21 |
30 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-22 |
58 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-22 |
54 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-22 |
76 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-22 |
16 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-22 |
12 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-22 |
27 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-22 |
48 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-22 |
53 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-22 |
13 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-22 |
75 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-22 |
80 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-22 |
86 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-22 |
37 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-22 |
46 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-22 |
00 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-22 |
69 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-22 |
33 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-22 |
95 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-22 |
04 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-22 |
55 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-22 |
15 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-22 |
98 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-22 |
08 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-22 |
77 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-22 |
52 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-22 |
25 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-22 |
41 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-22 |
22 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-22 |
61 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-22 |
99 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-22 |
24 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-22 |
62 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-22 |
82 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-22 |
88 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-22 |
07 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-22 |
21 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-22 |
56 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-22 |
35 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-22 |
50 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2024-12-22 |
Ngoài XSTTH, bạn có thể cập nhật trực tiếp hoặc dò tất cả những tỉnh thành khác của XSMN – Xổ số miền Nam, XSMT – Xổ số Miền Trung và XSMB – Xổ số miền Bắc.
Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò số tại xsmb99.me!!!