Thong ke XSGL – Thống kê xổ số Gia Lai miễn phí đầy đủ nhất
Thống kê xổ số Gia Lai – Thống kê XSGL đầy đủ nhất trong từ 10 lần quay đến 50 lần quay cho ra bảng thống kê đầy đủ và chính xác nhất.
Thống kê giải đặc biệt XSGL – giải có giá trị cao nhất
Giải đặc biệt Gia Lai là giải có giá trị cao nhất trị giá 2 tỉ đồng, với thống kê đặc biệt XSGL sẽ giúp bạn biết được tuần suất xuất hiện của những con số may mắn của giải đặc biệt.
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSGL TỪ 17-05-2024 ĐẾN 06-12-2024
Thống kê lô gan Gia Lai – những cặp số lâu chưa xuất hiện
Lô gan Gia Lai là những cặp số lâu chưa xuất hiện, với bảng thổng kê những cặp số lâu chưa xuất hiện sẽ giúp bạn biết được những cặp số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSGL TỪ 17-05-2024 ĐẾN 06-12-2024
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 30 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
08 | 29 kỳ (197 ngày) | 3.3333% | 2024-05-24 |
18 | 25 kỳ (169 ngày) | 16.6667% | 2024-06-21 |
46 | 23 kỳ (155 ngày) | 23.3333% | 2024-07-05 |
60 | 15 kỳ (99 ngày) | 50% | 2024-08-30 |
62 | 13 kỳ (85 ngày) | 56.6667% | 2024-09-13 |
19 | 13 kỳ (85 ngày) | 56.6667% | 2024-09-13 |
39 | 13 kỳ (85 ngày) | 56.6667% | 2024-09-13 |
44 | 12 kỳ (78 ngày) | 60% | 2024-09-20 |
63 | 12 kỳ (78 ngày) | 60% | 2024-09-20 |
47 | 12 kỳ (78 ngày) | 60% | 2024-09-20 |
42 | 11 kỳ (71 ngày) | 63.3333% | 2024-09-27 |
36 | 10 kỳ (64 ngày) | 66.6667% | 2024-10-04 |
82 | 10 kỳ (64 ngày) | 66.6667% | 2024-10-04 |
84 | 10 kỳ (64 ngày) | 66.6667% | 2024-10-04 |
43 | 9 kỳ (57 ngày) | 70% | 2024-10-11 |
29 | 9 kỳ (57 ngày) | 70% | 2024-10-11 |
69 | 9 kỳ (57 ngày) | 70% | 2024-10-11 |
96 | 9 kỳ (57 ngày) | 70% | 2024-10-11 |
61 | 9 kỳ (57 ngày) | 70% | 2024-10-11 |
90 | 8 kỳ (50 ngày) | 73.3333% | 2024-10-18 |
66 | 7 kỳ (43 ngày) | 76.6667% | 2024-10-25 |
73 | 7 kỳ (43 ngày) | 76.6667% | 2024-10-25 |
10 | 7 kỳ (43 ngày) | 76.6667% | 2024-10-25 |
71 | 7 kỳ (43 ngày) | 76.6667% | 2024-10-25 |
58 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-11-01 |
83 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-11-01 |
05 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-11-01 |
99 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-11-01 |
89 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-11-01 |
72 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-11-01 |
38 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-11-01 |
13 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-11-01 |
87 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-11-01 |
35 | 6 kỳ (36 ngày) | 80% | 2024-11-01 |
52 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-11-08 |
98 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-11-08 |
07 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-11-08 |
31 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-11-08 |
53 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-11-08 |
02 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-11-08 |
34 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-11-08 |
25 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-11-08 |
49 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-11-08 |
40 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-11-08 |
37 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-11-08 |
16 | 5 kỳ (29 ngày) | 83.3333% | 2024-11-08 |
68 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-11-15 |
56 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-11-15 |
32 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-11-15 |
97 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-11-15 |
95 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-11-15 |
75 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-11-15 |
26 | 4 kỳ (22 ngày) | 86.6667% | 2024-11-15 |
94 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
22 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
85 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
14 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
78 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
50 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
01 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
30 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
93 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
86 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
15 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
91 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
20 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
48 | 3 kỳ (15 ngày) | 90% | 2024-11-22 |
21 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-29 |
11 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-29 |
55 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-29 |
04 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-29 |
41 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-29 |
09 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-29 |
00 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-29 |
06 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-29 |
03 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-29 |
81 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-29 |
59 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-29 |
79 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-29 |
45 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-29 |
92 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-29 |
65 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-29 |
57 | 2 kỳ (8 ngày) | 93.3333% | 2024-11-29 |
88 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-12-06 |
76 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-12-06 |
28 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-12-06 |
24 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-12-06 |
74 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-12-06 |
51 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-12-06 |
17 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-12-06 |
70 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-12-06 |
64 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-12-06 |
12 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-12-06 |
23 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-12-06 |
77 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-12-06 |
33 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-12-06 |
54 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-12-06 |
67 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-12-06 |
27 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-12-06 |
Thống kê tần suất Gia Lai – những cặp số thường xuyên xuất hiện
Với thống kê tần suất XSGL – những cặp số xuất xuất hiện liên tiếp trong những lần quay số mở thưởng Gia Lai, người chơi sẽ biết được những cặp số thường xuyên xuất hiện.
CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XSGL TỪ 17-05-2024 ĐẾN 06-12-2024
Con số | Số lần xuất hiện | Tỷ suất trên 30 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
21 | 12 lần | 93.3333% | 2024-11-29 |
94 | 11 lần | 90% | 2024-11-22 |
88 | 10 lần | 96.6667% | 2024-12-06 |
11 | 9 lần | 93.3333% | 2024-11-29 |
22 | 9 lần | 90% | 2024-11-22 |
58 | 9 lần | 80% | 2024-11-01 |
83 | 9 lần | 80% | 2024-11-01 |
43 | 9 lần | 70% | 2024-10-11 |
76 | 8 lần | 96.6667% | 2024-12-06 |
28 | 8 lần | 96.6667% | 2024-12-06 |
24 | 8 lần | 96.6667% | 2024-12-06 |
55 | 8 lần | 93.3333% | 2024-11-29 |
85 | 8 lần | 90% | 2024-11-22 |
52 | 8 lần | 83.3333% | 2024-11-08 |
98 | 8 lần | 83.3333% | 2024-11-08 |
04 | 7 lần | 93.3333% | 2024-11-29 |
41 | 7 lần | 93.3333% | 2024-11-29 |
09 | 7 lần | 93.3333% | 2024-11-29 |
00 | 7 lần | 93.3333% | 2024-11-29 |
14 | 7 lần | 90% | 2024-11-22 |
78 | 7 lần | 90% | 2024-11-22 |
50 | 7 lần | 90% | 2024-11-22 |
01 | 7 lần | 90% | 2024-11-22 |
68 | 7 lần | 86.6667% | 2024-11-15 |
56 | 7 lần | 86.6667% | 2024-11-15 |
32 | 7 lần | 86.6667% | 2024-11-15 |
07 | 7 lần | 83.3333% | 2024-11-08 |
31 | 7 lần | 83.3333% | 2024-11-08 |
53 | 7 lần | 83.3333% | 2024-11-08 |
05 | 7 lần | 80% | 2024-11-01 |
90 | 7 lần | 73.3333% | 2024-10-18 |
29 | 7 lần | 70% | 2024-10-11 |
42 | 7 lần | 63.3333% | 2024-09-27 |
74 | 6 lần | 96.6667% | 2024-12-06 |
51 | 6 lần | 96.6667% | 2024-12-06 |
17 | 6 lần | 96.6667% | 2024-12-06 |
70 | 6 lần | 96.6667% | 2024-12-06 |
64 | 6 lần | 96.6667% | 2024-12-06 |
30 | 6 lần | 90% | 2024-11-22 |
97 | 6 lần | 86.6667% | 2024-11-15 |
95 | 6 lần | 86.6667% | 2024-11-15 |
02 | 6 lần | 83.3333% | 2024-11-08 |
99 | 6 lần | 80% | 2024-11-01 |
66 | 6 lần | 76.6667% | 2024-10-25 |
73 | 6 lần | 76.6667% | 2024-10-25 |
69 | 6 lần | 70% | 2024-10-11 |
62 | 6 lần | 56.6667% | 2024-09-13 |
60 | 6 lần | 50% | 2024-08-30 |
12 | 5 lần | 96.6667% | 2024-12-06 |
23 | 5 lần | 96.6667% | 2024-12-06 |
77 | 5 lần | 96.6667% | 2024-12-06 |
06 | 5 lần | 93.3333% | 2024-11-29 |
03 | 5 lần | 93.3333% | 2024-11-29 |
93 | 5 lần | 90% | 2024-11-22 |
86 | 5 lần | 90% | 2024-11-22 |
15 | 5 lần | 90% | 2024-11-22 |
75 | 5 lần | 86.6667% | 2024-11-15 |
34 | 5 lần | 83.3333% | 2024-11-08 |
89 | 5 lần | 80% | 2024-11-01 |
72 | 5 lần | 80% | 2024-11-01 |
36 | 5 lần | 66.6667% | 2024-10-04 |
19 | 5 lần | 56.6667% | 2024-09-13 |
33 | 4 lần | 96.6667% | 2024-12-06 |
81 | 4 lần | 93.3333% | 2024-11-29 |
59 | 4 lần | 93.3333% | 2024-11-29 |
79 | 4 lần | 93.3333% | 2024-11-29 |
45 | 4 lần | 93.3333% | 2024-11-29 |
91 | 4 lần | 90% | 2024-11-22 |
26 | 4 lần | 86.6667% | 2024-11-15 |
25 | 4 lần | 83.3333% | 2024-11-08 |
49 | 4 lần | 83.3333% | 2024-11-08 |
38 | 4 lần | 80% | 2024-11-01 |
10 | 4 lần | 76.6667% | 2024-10-25 |
71 | 4 lần | 76.6667% | 2024-10-25 |
96 | 4 lần | 70% | 2024-10-11 |
61 | 4 lần | 70% | 2024-10-11 |
82 | 4 lần | 66.6667% | 2024-10-04 |
44 | 4 lần | 60% | 2024-09-20 |
63 | 4 lần | 60% | 2024-09-20 |
39 | 4 lần | 56.6667% | 2024-09-13 |
54 | 3 lần | 96.6667% | 2024-12-06 |
92 | 3 lần | 93.3333% | 2024-11-29 |
65 | 3 lần | 93.3333% | 2024-11-29 |
20 | 3 lần | 90% | 2024-11-22 |
48 | 3 lần | 90% | 2024-11-22 |
40 | 3 lần | 83.3333% | 2024-11-08 |
13 | 3 lần | 80% | 2024-11-01 |
87 | 3 lần | 80% | 2024-11-01 |
35 | 3 lần | 80% | 2024-11-01 |
47 | 3 lần | 60% | 2024-09-20 |
18 | 3 lần | 16.6667% | 2024-06-21 |
67 | 2 lần | 96.6667% | 2024-12-06 |
27 | 2 lần | 96.6667% | 2024-12-06 |
57 | 2 lần | 93.3333% | 2024-11-29 |
37 | 2 lần | 83.3333% | 2024-11-08 |
16 | 2 lần | 83.3333% | 2024-11-08 |
84 | 2 lần | 66.6667% | 2024-10-04 |
08 | 2 lần | 3.3333% | 2024-05-24 |
46 | 1 lần | 23.3333% | 2024-07-05 |
Thống kê đầu đuôi Gia Lai – con số đầu và đuôi lô tô
Thống kê đầu đuôi Gia Lai hay còn được gọi “Sớ đầu đuôi”, là tổng hợp thống kê những con số đầu và đuôi của kết quả xổ số Gia Lai.
BẢNG THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XSGL TỪ 17-05-2024 ĐẾN 06-12-2024
Đầu | LOTO | Số lần về | Đuôi | LOTO | Số lần về |
0 | 4, 9, 0, 6, 3, 1, 7, 2, 5, 8 | 60 | 0 | 7, 0, 2, 3, 5, 4, 1, 9, 6 | 49 |
1 | 7, 2, 1, 4, 5, 6, 3, 0, 9, 8 | 49 | 1 | 5, 4, 1, 8, 2, 9, 0, 3, 7, 6 | 64 |
2 | 8, 7, 3, 4, 1, 0, 2, 6, 5, 9 | 62 | 2 | 1, 9, 2, 3, 5, 0, 7, 8, 4, 6 | 60 |
3 | 3, 0, 2, 7, 1, 4, 8, 5, 6, 9 | 47 | 3 | 3, 2, 0, 9, 5, 1, 8, 7, 4, 6 | 57 |
4 | 1, 5, 8, 0, 9, 3, 2, 7, 4, 6 | 45 | 4 | 7, 5, 6, 2, 0, 1, 9, 3, 8, 4 | 59 |
5 | 1, 4, 7, 5, 9, 0, 6, 2, 3, 8 | 61 | 5 | 6, 5, 4, 8, 1, 7, 9, 2, 0, 3 | 53 |
6 | 7, 4, 5, 8, 6, 9, 1, 3, 2, 0 | 50 | 6 | 7, 0, 8, 2, 5, 1, 6, 9, 3, 4 | 47 |
7 | 6, 4, 0, 7, 9, 8, 5, 2, 3, 1 | 56 | 7 | 1, 6, 2, 7, 5, 9, 0, 3, 8, 4 | 38 |
8 | 8, 1, 6, 5, 9, 7, 3, 2, 4 | 50 | 8 | 8, 2, 4, 7, 6, 9, 5, 3, 1, 0 | 61 |
9 | 2, 1, 3, 4, 7, 5, 8, 9, 0, 6 | 60 | 9 | 0, 5, 7, 4, 8, 9, 6, 2, 3, 1 | 52 |
Thống kê xổ số Gia Lai là chức năng có tính thực dụng cao, những con số tại thống kê Gia Lai cho người chơi biết được những con số chính xác nhất thường xuyên xuất hiện hoặc những con số “gan lì” – lô gan lâu chưa xuất hiện hay những cặp số đầu đuôi trong những lần trước.
Thống kê XSGL được phát hành khi nào?
Xổ số Gia Lai thuộc chuyên mục XSMT được quay số mở thưởng vào lúc 5h15' – 5h30’ Thứ 6 hàng tuần.
Sau khi quay số mở thưởng XSGL kết thúc hệ thống tại xsmb99 sẽ tổng hợp và thống kê kết quả vào kho dữ liệu, từ đó sẽ đưa ra những con số thống kê đầy đủ và chính xác nhất.
Ngoài ra, cùng ngày xsmb99 cũng phát hành thêm 1 đài thuộc chuyên mục XSMT Thứ 6: Ninh Thuận
Thống kê xổ số Gia Lai đưa đến người xem thông tin gì?
Thống kê Gia Lai được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho người thường tham gia xổ số hoặc lô tô do nhà nước cấp phép.
Thống kê Gia Lai sẽ mang đến cho người xem những thông tin sau:
- Thống kê giải đặc biệt xổ số Gia Lai: tổng hợp những giải độc đắc có giá trị cao nhất.
- Thống kê lô gan Gia Lai: tổng hợp những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.
- Thống kê tần suất loto Gia Lai: tổng hợp những con số thường xuyên xuất hiện trong những kỳ quay gần đây.
- Thống kê đầu đuôi Gia Lai: tổng hợp đầu đuôi loto.
Thống kê KQXSGL góp phần không nhỏ khi là tiền đề để chuyên mục Dự đoán XSGL hay Quay thử XSGL ra đời.
Dựa vào thống kê đầy đủ đến từ hệ thống xsmb99 từ đó phần mềm Dự đoán và Quay thử sẽ sử dụng thuật toán để đưa ra những dãy số mang tính tham khảo cao, góp phần hỗ trợ người chơi.
Vì sao phải tham khảo thống kê Gia Lai tại xsmb99?
Thống kê GL tại xsmb99 sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí đầy đủ và chi tiết nhất từ 10 – 50 kỳ quay, dành cho tất cả mọi người tham khảo.
Thống kê Gia Lai tại xsmb99 giúp người xem tiết kiệm thời gian khi soạn thủ công “Sớ XSGL”, việc soạn “sớ thủ công” sẽ làm mất rất nhiều thời gian, không những thế mà đôi khi còn có những thiếu sót làm mất đi những con gan may mắn.
Bảng thống kê Gia Lai tại xsmb99 được sắp xếp 1 cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt được thông tin, tổng hợp con số thường xuyên xuất hiện, hay những con số gan lì hoặc những con số trong giải đặc biệt. Từ đó người xem có thể dễ dàng “chốt” được con số ưng ý nhất.
Người xem có thể tùy ý lựa chọn xem thống kê Gia Lai từ 10 – 50 kỳ quay số mở thưởng.
Mẹo: Khi tham gia thống kê XSGL hoặc những thống kê tỉnh thành khác các bạn chỉ nên tham khảo từ 50 kỳ quay thưởng trở về, đây là “mẹo nhỏ” được xsmb99 biết được sau nhiều năm tổng hợp và thống kê các con số.
Xem nhiều hơn tại Thống kê xổ số miền Trung