Thong ke XSKH – Thống kê xổ số Khánh Hòa miễn phí đầy đủ nhất
Thống kê xổ số Khánh Hòa – Thống kê XSKH đầy đủ nhất trong từ 10 lần quay đến 50 lần quay cho ra bảng thống kê đầy đủ và chính xác nhất.
Thống kê giải đặc biệt XSKH – giải có giá trị cao nhất
Giải đặc biệt Khánh Hòa là giải có giá trị cao nhất trị giá 2 tỉ đồng, với thống kê đặc biệt XSKH sẽ giúp bạn biết được tuần suất xuất hiện của những con số may mắn của giải đặc biệt.
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSKH TỪ 11-08-2024 ĐẾN 20-11-2024
Thống kê lô gan Khánh Hòa – những cặp số lâu chưa xuất hiện
Lô gan Khánh Hòa là những cặp số lâu chưa xuất hiện, với bảng thổng kê những cặp số lâu chưa xuất hiện sẽ giúp bạn biết được những cặp số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSKH TỪ 11-08-2024 ĐẾN 20-11-2024
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 30 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
73 | 23 kỳ (78 ngày) | 23.3333% | 2024-09-04 |
95 | 19 kỳ (64 ngày) | 36.6667% | 2024-09-18 |
24 | 18 kỳ (60 ngày) | 40% | 2024-09-22 |
36 | 17 kỳ (57 ngày) | 43.3333% | 2024-09-25 |
57 | 17 kỳ (57 ngày) | 43.3333% | 2024-09-25 |
17 | 13 kỳ (43 ngày) | 56.6667% | 2024-10-09 |
08 | 12 kỳ (39 ngày) | 60% | 2024-10-13 |
03 | 12 kỳ (39 ngày) | 60% | 2024-10-13 |
77 | 11 kỳ (36 ngày) | 63.3333% | 2024-10-16 |
37 | 11 kỳ (36 ngày) | 63.3333% | 2024-10-16 |
50 | 11 kỳ (36 ngày) | 63.3333% | 2024-10-16 |
11 | 11 kỳ (36 ngày) | 63.3333% | 2024-10-16 |
71 | 10 kỳ (32 ngày) | 66.6667% | 2024-10-20 |
92 | 10 kỳ (32 ngày) | 66.6667% | 2024-10-20 |
88 | 10 kỳ (32 ngày) | 66.6667% | 2024-10-20 |
07 | 10 kỳ (32 ngày) | 66.6667% | 2024-10-20 |
18 | 9 kỳ (29 ngày) | 70% | 2024-10-23 |
51 | 9 kỳ (29 ngày) | 70% | 2024-10-23 |
53 | 9 kỳ (29 ngày) | 70% | 2024-10-23 |
30 | 9 kỳ (29 ngày) | 70% | 2024-10-23 |
25 | 9 kỳ (29 ngày) | 70% | 2024-10-23 |
46 | 9 kỳ (29 ngày) | 70% | 2024-10-23 |
89 | 9 kỳ (29 ngày) | 70% | 2024-10-23 |
20 | 8 kỳ (25 ngày) | 73.3333% | 2024-10-27 |
15 | 8 kỳ (25 ngày) | 73.3333% | 2024-10-27 |
47 | 8 kỳ (25 ngày) | 73.3333% | 2024-10-27 |
59 | 8 kỳ (25 ngày) | 73.3333% | 2024-10-27 |
74 | 7 kỳ (22 ngày) | 76.6667% | 2024-10-30 |
76 | 7 kỳ (22 ngày) | 76.6667% | 2024-10-30 |
23 | 7 kỳ (22 ngày) | 76.6667% | 2024-10-30 |
52 | 7 kỳ (22 ngày) | 76.6667% | 2024-10-30 |
78 | 7 kỳ (22 ngày) | 76.6667% | 2024-10-30 |
35 | 6 kỳ (18 ngày) | 80% | 2024-11-03 |
55 | 6 kỳ (18 ngày) | 80% | 2024-11-03 |
86 | 6 kỳ (18 ngày) | 80% | 2024-11-03 |
82 | 6 kỳ (18 ngày) | 80% | 2024-11-03 |
28 | 6 kỳ (18 ngày) | 80% | 2024-11-03 |
12 | 6 kỳ (18 ngày) | 80% | 2024-11-03 |
62 | 6 kỳ (18 ngày) | 80% | 2024-11-03 |
64 | 6 kỳ (18 ngày) | 80% | 2024-11-03 |
19 | 6 kỳ (18 ngày) | 80% | 2024-11-03 |
40 | 5 kỳ (15 ngày) | 83.3333% | 2024-11-06 |
10 | 5 kỳ (15 ngày) | 83.3333% | 2024-11-06 |
66 | 5 kỳ (15 ngày) | 83.3333% | 2024-11-06 |
58 | 5 kỳ (15 ngày) | 83.3333% | 2024-11-06 |
48 | 5 kỳ (15 ngày) | 83.3333% | 2024-11-06 |
61 | 5 kỳ (15 ngày) | 83.3333% | 2024-11-06 |
75 | 5 kỳ (15 ngày) | 83.3333% | 2024-11-06 |
56 | 5 kỳ (15 ngày) | 83.3333% | 2024-11-06 |
34 | 5 kỳ (15 ngày) | 83.3333% | 2024-11-06 |
33 | 4 kỳ (11 ngày) | 86.6667% | 2024-11-10 |
01 | 4 kỳ (11 ngày) | 86.6667% | 2024-11-10 |
09 | 4 kỳ (11 ngày) | 86.6667% | 2024-11-10 |
43 | 4 kỳ (11 ngày) | 86.6667% | 2024-11-10 |
00 | 4 kỳ (11 ngày) | 86.6667% | 2024-11-10 |
06 | 4 kỳ (11 ngày) | 86.6667% | 2024-11-10 |
97 | 4 kỳ (11 ngày) | 86.6667% | 2024-11-10 |
14 | 4 kỳ (11 ngày) | 86.6667% | 2024-11-10 |
29 | 3 kỳ (8 ngày) | 90% | 2024-11-13 |
69 | 3 kỳ (8 ngày) | 90% | 2024-11-13 |
42 | 3 kỳ (8 ngày) | 90% | 2024-11-13 |
94 | 3 kỳ (8 ngày) | 90% | 2024-11-13 |
54 | 3 kỳ (8 ngày) | 90% | 2024-11-13 |
93 | 3 kỳ (8 ngày) | 90% | 2024-11-13 |
38 | 3 kỳ (8 ngày) | 90% | 2024-11-13 |
85 | 3 kỳ (8 ngày) | 90% | 2024-11-13 |
31 | 3 kỳ (8 ngày) | 90% | 2024-11-13 |
98 | 3 kỳ (8 ngày) | 90% | 2024-11-13 |
16 | 3 kỳ (8 ngày) | 90% | 2024-11-13 |
63 | 3 kỳ (8 ngày) | 90% | 2024-11-13 |
90 | 3 kỳ (8 ngày) | 90% | 2024-11-13 |
02 | 3 kỳ (8 ngày) | 90% | 2024-11-13 |
39 | 2 kỳ (4 ngày) | 93.3333% | 2024-11-17 |
04 | 2 kỳ (4 ngày) | 93.3333% | 2024-11-17 |
72 | 2 kỳ (4 ngày) | 93.3333% | 2024-11-17 |
96 | 2 kỳ (4 ngày) | 93.3333% | 2024-11-17 |
91 | 2 kỳ (4 ngày) | 93.3333% | 2024-11-17 |
79 | 2 kỳ (4 ngày) | 93.3333% | 2024-11-17 |
32 | 2 kỳ (4 ngày) | 93.3333% | 2024-11-17 |
67 | 2 kỳ (4 ngày) | 93.3333% | 2024-11-17 |
49 | 2 kỳ (4 ngày) | 93.3333% | 2024-11-17 |
60 | 2 kỳ (4 ngày) | 93.3333% | 2024-11-17 |
68 | 2 kỳ (4 ngày) | 93.3333% | 2024-11-17 |
21 | 2 kỳ (4 ngày) | 93.3333% | 2024-11-17 |
87 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-20 |
44 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-20 |
65 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-20 |
05 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-20 |
22 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-20 |
99 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-20 |
84 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-20 |
80 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-20 |
83 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-20 |
41 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-20 |
27 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-20 |
13 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-20 |
26 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-20 |
45 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-20 |
70 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-20 |
81 | 1 kỳ (1 ngày) | 96.6667% | 2024-11-20 |
Thống kê tần suất Khánh Hòa – những cặp số thường xuyên xuất hiện
Với thống kê tần suất XSKH – những cặp số xuất xuất hiện liên tiếp trong những lần quay số mở thưởng Khánh Hòa, người chơi sẽ biết được những cặp số thường xuyên xuất hiện.
CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XSKH TỪ 11-08-2024 ĐẾN 20-11-2024
Con số | Số lần xuất hiện | Tỷ suất trên 30 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
33 | 11 lần | 86.6667% | 2024-11-10 |
35 | 10 lần | 80% | 2024-11-03 |
87 | 9 lần | 96.6667% | 2024-11-20 |
44 | 9 lần | 96.6667% | 2024-11-20 |
29 | 9 lần | 90% | 2024-11-13 |
20 | 9 lần | 73.3333% | 2024-10-27 |
18 | 9 lần | 70% | 2024-10-23 |
65 | 8 lần | 96.6667% | 2024-11-20 |
05 | 8 lần | 96.6667% | 2024-11-20 |
39 | 8 lần | 93.3333% | 2024-11-17 |
69 | 8 lần | 90% | 2024-11-13 |
40 | 8 lần | 83.3333% | 2024-11-06 |
74 | 8 lần | 76.6667% | 2024-10-30 |
51 | 8 lần | 70% | 2024-10-23 |
22 | 7 lần | 96.6667% | 2024-11-20 |
99 | 7 lần | 96.6667% | 2024-11-20 |
04 | 7 lần | 93.3333% | 2024-11-17 |
72 | 7 lần | 93.3333% | 2024-11-17 |
96 | 7 lần | 93.3333% | 2024-11-17 |
42 | 7 lần | 90% | 2024-11-13 |
94 | 7 lần | 90% | 2024-11-13 |
54 | 7 lần | 90% | 2024-11-13 |
01 | 7 lần | 86.6667% | 2024-11-10 |
10 | 7 lần | 83.3333% | 2024-11-06 |
55 | 7 lần | 80% | 2024-11-03 |
53 | 7 lần | 70% | 2024-10-23 |
30 | 7 lần | 70% | 2024-10-23 |
08 | 7 lần | 60% | 2024-10-13 |
84 | 6 lần | 96.6667% | 2024-11-20 |
80 | 6 lần | 96.6667% | 2024-11-20 |
83 | 6 lần | 96.6667% | 2024-11-20 |
41 | 6 lần | 96.6667% | 2024-11-20 |
91 | 6 lần | 93.3333% | 2024-11-17 |
93 | 6 lần | 90% | 2024-11-13 |
38 | 6 lần | 90% | 2024-11-13 |
66 | 6 lần | 83.3333% | 2024-11-06 |
86 | 6 lần | 80% | 2024-11-03 |
82 | 6 lần | 80% | 2024-11-03 |
28 | 6 lần | 80% | 2024-11-03 |
15 | 6 lần | 73.3333% | 2024-10-27 |
47 | 6 lần | 73.3333% | 2024-10-27 |
36 | 6 lần | 43.3333% | 2024-09-25 |
27 | 5 lần | 96.6667% | 2024-11-20 |
13 | 5 lần | 96.6667% | 2024-11-20 |
26 | 5 lần | 96.6667% | 2024-11-20 |
79 | 5 lần | 93.3333% | 2024-11-17 |
32 | 5 lần | 93.3333% | 2024-11-17 |
67 | 5 lần | 93.3333% | 2024-11-17 |
85 | 5 lần | 90% | 2024-11-13 |
31 | 5 lần | 90% | 2024-11-13 |
98 | 5 lần | 90% | 2024-11-13 |
09 | 5 lần | 86.6667% | 2024-11-10 |
43 | 5 lần | 86.6667% | 2024-11-10 |
58 | 5 lần | 83.3333% | 2024-11-06 |
48 | 5 lần | 83.3333% | 2024-11-06 |
61 | 5 lần | 83.3333% | 2024-11-06 |
12 | 5 lần | 80% | 2024-11-03 |
62 | 5 lần | 80% | 2024-11-03 |
76 | 5 lần | 76.6667% | 2024-10-30 |
25 | 5 lần | 70% | 2024-10-23 |
71 | 5 lần | 66.6667% | 2024-10-20 |
92 | 5 lần | 66.6667% | 2024-10-20 |
77 | 5 lần | 63.3333% | 2024-10-16 |
57 | 5 lần | 43.3333% | 2024-09-25 |
73 | 5 lần | 23.3333% | 2024-09-04 |
45 | 4 lần | 96.6667% | 2024-11-20 |
70 | 4 lần | 96.6667% | 2024-11-20 |
81 | 4 lần | 96.6667% | 2024-11-20 |
49 | 4 lần | 93.3333% | 2024-11-17 |
60 | 4 lần | 93.3333% | 2024-11-17 |
68 | 4 lần | 93.3333% | 2024-11-17 |
16 | 4 lần | 90% | 2024-11-13 |
63 | 4 lần | 90% | 2024-11-13 |
00 | 4 lần | 86.6667% | 2024-11-10 |
06 | 4 lần | 86.6667% | 2024-11-10 |
64 | 4 lần | 80% | 2024-11-03 |
23 | 4 lần | 76.6667% | 2024-10-30 |
52 | 4 lần | 76.6667% | 2024-10-30 |
78 | 4 lần | 76.6667% | 2024-10-30 |
59 | 4 lần | 73.3333% | 2024-10-27 |
46 | 4 lần | 70% | 2024-10-23 |
89 | 4 lần | 70% | 2024-10-23 |
88 | 4 lần | 66.6667% | 2024-10-20 |
37 | 4 lần | 63.3333% | 2024-10-16 |
50 | 4 lần | 63.3333% | 2024-10-16 |
03 | 4 lần | 60% | 2024-10-13 |
17 | 4 lần | 56.6667% | 2024-10-09 |
21 | 3 lần | 93.3333% | 2024-11-17 |
90 | 3 lần | 90% | 2024-11-13 |
97 | 3 lần | 86.6667% | 2024-11-10 |
75 | 3 lần | 83.3333% | 2024-11-06 |
19 | 3 lần | 80% | 2024-11-03 |
07 | 3 lần | 66.6667% | 2024-10-20 |
11 | 3 lần | 63.3333% | 2024-10-16 |
95 | 3 lần | 36.6667% | 2024-09-18 |
02 | 2 lần | 90% | 2024-11-13 |
14 | 2 lần | 86.6667% | 2024-11-10 |
56 | 2 lần | 83.3333% | 2024-11-06 |
24 | 2 lần | 40% | 2024-09-22 |
34 | 1 lần | 83.3333% | 2024-11-06 |
Thống kê đầu đuôi Khánh Hòa – con số đầu và đuôi lô tô
Thống kê đầu đuôi Khánh Hòa hay còn được gọi “Sớ đầu đuôi”, là tổng hợp thống kê những con số đầu và đuôi của kết quả xổ số Khánh Hòa.
BẢNG THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XSKH TỪ 11-08-2024 ĐẾN 20-11-2024
Đầu | LOTO | Số lần về | Đuôi | LOTO | Số lần về |
0 | 5, 4, 2, 1, 0, 9, 6, 7, 8, 3 | 51 | 0 | 8, 7, 6, 9, 0, 4, 1, 2, 3, 5 | 56 |
1 | 3, 6, 4, 0, 2, 9, 5, 8, 1, 7 | 48 | 1 | 4, 8, 9, 2, 3, 0, 6, 5, 7, 1 | 52 |
2 | 7, 6, 2, 1, 9, 8, 3, 0, 5, 4 | 55 | 2 | 2, 3, 7, 0, 4, 8, 1, 6, 5, 9 | 53 |
3 | 2, 9, 1, 8, 3, 4, 5, 0, 7, 6 | 63 | 3 | 1, 8, 9, 6, 4, 3, 2, 5, 0, 7 | 57 |
4 | 4, 5, 1, 9, 2, 3, 0, 8, 7, 6 | 58 | 4 | 4, 8, 0, 9, 5, 1, 3, 6, 7, 2 | 53 |
5 | 4, 6, 8, 5, 2, 9, 3, 1, 0, 7 | 53 | 5 | 6, 4, 0, 8, 7, 3, 5, 1, 2, 9 | 59 |
6 | 5, 0, 7, 8, 9, 3, 6, 1, 4, 2 | 53 | 6 | 2, 9, 1, 0, 5, 6, 8, 7, 4, 3 | 49 |
7 | 0, 9, 2, 5, 4, 8, 6, 1, 7, 3 | 51 | 7 | 8, 2, 6, 9, 4, 0, 7, 3, 1, 5 | 49 |
8 | 7, 4, 0, 3, 1, 5, 6, 2, 9, 8 | 56 | 8 | 6, 3, 9, 5, 4, 2, 7, 1, 8, 0 | 55 |
9 | 9, 1, 6, 3, 4, 8, 0, 7, 2, 5 | 52 | 9 | 9, 4, 7, 3, 2, 6, 0, 1, 5, 8 | 57 |
Thống kê xổ số Khánh Hòa là chức năng có tính thực dụng cao, những con số tại thống kê Khánh Hòa cho người chơi biết được những con số chính xác nhất thường xuyên xuất hiện hoặc những con số “gan lì” – lô gan lâu chưa xuất hiện hay những cặp số đầu đuôi trong những lần trước.
Thống kê XSKH được phát hành khi nào?
Xổ số Khánh Hòa thuộc chuyên mục XSMT được quay số mở thưởng vào lúc 5h15' – 5h30’ Thứ 4 và Chủ nhật hàng tuần.
Sau khi quay số mở thưởng XSKH kết thúc hệ thống tại xsmb99 sẽ tổng hợp và thống kê kết quả vào kho dữ liệu, từ đó sẽ đưa ra những con số thống kê đầy đủ và chính xác nhất.
Ngoài ra cùng ngày, xsmb99 cũng phát hành thêm 1 đài thuộc chuyên mục XSMT Chủ nhật: Kon Tum
Thống kê xổ số Khánh Hòa đưa đến người xem thông tin gì?
Thống kê Khánh Hòa được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho người thường tham gia xổ số hoặc lô tô do nhà nước cấp phép.
Thống kê Khánh Hòa sẽ mang đến cho người xem những thông tin sau:
- Thống kê giải đặc biệt xổ số Khánh Hòa: tổng hợp những giải độc đắc có giá trị cao nhất.
- Thống kê lô gan Khánh Hòa: tổng hợp những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.
- Thống kê tần suất xổ số Khánh Hòa: tổng hợp những con số thường xuyên xuất hiện trong những kỳ quay gần đây.
- Thống kê đầu đuôi Khánh Hòa: tổng hợp đầu đuôi loto.
Thống kê KQXSKH góp phần không nhỏ khi là tiền đề để chuyên mục Dự đoán XSKH hay Quay thử XSKH ra đời.
Dựa vào thống kê đầy đủ đến từ hệ thống xsmb99 từ đó phần mềm Dự đoán và Quay thử sẽ sử dụng thuật toán để đưa ra những dãy số mang tính tham khảo cao, góp phần hỗ trợ người chơi.
Vì sao phải tham khảo thống kê Khánh Hòa tại xsmb99?
Thống kê KH tại xsmb99 sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí đầy đủ và chi tiết nhất từ 10 – 50 kỳ quay, dành cho tất cả mọi người tham khảo.
Thống kê Khánh Hòa tại xsmb99 giúp người xem tiết kiệm thời gian khi soạn thủ công “Sớ XSKH”, việc soạn “sớ thủ công” sẽ làm mất rất nhiều thời gian, không những thế mà đôi khi còn có những thiếu sót làm mất đi những con gan may mắn.
Bảng thống kê Khánh Hòa tại xsmb99 được sắp xếp 1 cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt được thông tin, tổng hợp con số thường xuyên xuất hiện, hay những con số gan lì hoặc những con số trong giải đặc biệt. Từ đó người xem có thể dễ dàng “chốt” được con số ưng ý nhất.
Người xem có thể tùy ý lựa chọn xem thống kê Khánh Hòa từ 10 – 50 kỳ quay số mở thưởng.
Mẹo: Khi tham gia thống kê XSKH hoặc những thống kê tỉnh thành khác các bạn chỉ nên tham khảo từ 50 kỳ quay thưởng trở về, đây là “mẹo nhỏ” được xsmb99 biết được sau nhiều năm tổng hợp và thống kê các con số.
Xem nhiều hơn tại Thống kê xổ số miền Trung